Fluo nem alma cihazları ev ortamlarında verimli nem alma işlemi için güvenilir ve taşınabilir çözümlerdir. Hassas nem kontrolü, 4 saatlik zamanlayıcı, değişken fan devri, kesintisiz çalışma ve otomatik durma özelliği gibi pek çok güvenlik seçeneği bu cihazların temel özelliğidir. Please note that the continuous operation is being achieved when one of the following conditions are fulfilled.
Kesintisiz çalışma performansı aşağıdaki özelliklerin en az birisinin sağlanması ile gerçekleşir.
a) Nem alma cihazı ile evin sıhhi tesisat lavabo giderine bir drenaj hortumu ile bağlantı yapılması
b) Nem alma cihazının bir yoğuşma tankına bağlanması, tankın dolması durumunda otomatik olarak cihazı kapatan bir otomasyon özelliğinin eklenmesi
Fluo nem alma cihazları 4 farklı modelde beğeninize sunulmaktadır, GDN10AH (10 lt/gün), GDN12AH (12 lt/gün), GDN20AH (20 lt/gün) and GDN24AH (24 lt/gün), ve sıralı olarak 45m2, 55m2 ve 65m2 alanlara hitap edecek şekilde tasarlanmıştır.
Model | FDN10AH-K4EBB2C | FDN12AH-K4EBB2C | FDN20AH-K4EBB2C | FDN24AH-K4EBB2C | |
Nem Alma Miktarı (30οC / 80%Bağıl Nem) | lit/24h | 10 | 12 | 20 | 24 |
Nem Alma Miktarı (26,6οC / 60%Bağıl Nem) | lit/24h | 5 | 6 | 10 | 12 |
Tavsiye edilen uygulama alanı | m2 | 35 | 45 | 55 | 65 |
Çalışma Aralığı | οC | 5o – 35o | 5o – 35o | 5o – 35o | 5o – 35o |
Gereken Yoğuşma Tankı Hacmi | lit | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fan Hızları | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük) | m3/h | 150/120/100 | 150/120/100 | 180/160/140 | 180/160/140 |
Ses Basınç Seviyesi | db(A) | 43/41/39 | 43/41/39 | 45/43/41 | 47/45/43 |
Güç Tüketimi | W | 220 | 220 | 330 | 330 |
Akım Tüketimi | A | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
Freon Tipi | R134a | R134a | R134a | R134a | |
Ölçüler | mm | 343 x 525 x 262 | 343 x 525 x 262 | 343 x 525 x 262 | 343 x 525 x 262 |
Net Ağırlık | kg | 13 | 13 | 14 | 15 |
Elektronik Nem Alma Ayarı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Otomatik Yeniden Çalışma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Su Taşma Koruması | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Su Tankı Dolu Göstergesi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Kesintisiz Çalışma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Drenaj Bağlantı Aparatı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Otomatik Defrost Özelliği | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Çıkarılabilir Filtre | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Her Yöne Dönebilir Tekerlek Sistemi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Kolay Taşıma Sapı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
]]>