Fluo hava perdeleri profesyonel ihtiyaçlar için sade ve aynı zamanda sağlam çözümlerdir.
Cihaz üzerine ortalanmış bir fan motoruna sahip 90 ve 120 cm boyunda iki model olarak sunulmaktadır.
Modeller, 1.650 m3/h hava debisine kadar çıkan sessiz, yüksek hızlı güvenilir bir fan motoruna sahip galvaniz çelik karkastan yapılmıştır.
Model | FFM-1.25-9-K | FFM-1.25-12-K | |
Fabrika Model | FM-1.25-9-K | FM-1.25-12-K | |
Çıkış Ağzı Uzunluğu | mm | 900 | 1200 |
Hava Debisi | m3/h | 1200 | 1650 |
Enerji Beslemesi | V-Ph-Hz | 230V ~ 1N – 50 Hz | |
Çekilen Güç | W | 110 | 140 |
Çekilen Akım | A | 0,5 | 0,6 |
Ses Basınç Seviyesi | dB(A) | 59 | 61 |
Ölçüler BxYxD /Ağırlık | mm/kg | 900x215x206/ 16 | 1200x215x206/ 20 |
Model | IÇ | FΕH(09)ΑΑ-K3DNA1C/I | FΕH(12)ΑΑ-K3DNA1C/I | FΕH(18)ΑΑ-K3DNA1C/I | ||||
Fabrika Model | IÇ | GΕH(09)ΑΑ-K3DNA1C/I | GΕH(12)ΑΑ-K3DNA1C/I | GΕH(18)ΑΑ-K3DNA1C/I | ||||
Kapasite | kW | 2,61 | 2,81 | 3,49 | 3,81 | 5,30 | 5,80 | |
Kapasite | Btu | 8.900 | 9.600 | 11.900 | 13.000 | 18.100 | 19.800 | |
Çekilen Güç | W | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | |
Enerji Beslemesi | V-Ph-Hz | 230V ~ 1N – 50 Hz | ||||||
Enerji Kablo Kesiti / DIŞ-IÇ | mm2 | Without / 4×1,5 | Without / 4×1,5 | Without / 4×1,5 | ||||
Hava Debisi | m3/h | 480 | 550 | 650 | ||||
Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 38/36/33/30/26/24 | 40/38/37/35/32/26 | 46/44/41/37/35/32 | ||||
Boru Çapları Likit-Gaz | inch | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 1/2″ | ||||
Drenaj Boru Çapı | mm | Φ16 | Φ16 | Φ16 | ||||
İç Ünite Ölçüleri BxYxD /Ağırlık | mm/kg | 700 x 215 x 600 / 15 | 700 x 215 x 600 / 15 | 700 x 215 x 600 / 15 |
Model | IÇ | FTH(09)BΑ-K3DNA1A/I | FTH(12)BΑ-K3DNA1A/I | FTH(18)BΑ-K3DNA1A/I | FTH(24)BB-K3DNA1A/I | |||||
Fabrika Model | IÇ | GTH(09)BΑ-K3DNA1A/I | GTH(12)BΑ-K3DNA1A/I | GTH(18)BΑ-K3DNA1A/I | GTH(24)BB-K3DNA1A/I | |||||
Kapasite | kW | 2,50 | 2,80 | 3,50 | 3,85 | 5,00 | 5,50 | 7,10 | 8,00 | |
Kapasite | Btu | 8.600 | 9.600 | 12.000 | 13.100 | 17.100 | 18.800 | 24.300 | 27.300 | |
Çekilen Güç | W | 55 | 55 | 55 | 55 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Enerji Beslemesi | V-Ph-Hz | 230V ~ 1N – 50 Hz | ||||||||
Enerji Kablo Kesiti / DIŞ-IÇ | mm2 | Without / 4×1,5 | Without / 4×1,5 | Without / 4×1,5 | Without / 4×1,5 | |||||
Hava Debisi | m3/h | 650 | 650 | 950 | 1400 | |||||
Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 40/36 | 40/36 | 45/40 | 48/40 | |||||
Boru Çapları Likit-Gaz | inch | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 1/2″ | 3/8″ – 5/8″ | |||||
Drenaj Boru Çapı | mm | Φ16 | Φ16 | Φ16 | Φ16 | |||||
İç Ünite Ölçüleri BxYxD /Ağırlık | mm/kg | 1220 x 700 x 225 / 40 | 1220 x 700 x 225 / 40 | 1220 x 700 x 225 / 40 | 1220 x 700 x 225 / 45 |
Model | IDU | FFH(09)EA-K3DNA1Α/I | FFH(12)EA-K3DNA1Α/I | FFH(18)EA-K3DNA1Α/I | FFH(21)EA-K3DNA1Α/I | FFH(24)EA-K3DNA1Α/I | ||||||
Fabrika Model | IDU | GFH(09)EA-K3DNA1Α/I | GFH(12)EA-K3DNA1Α/I | GFH(18)EA-K3DNA1Α/I | GFH(21)EA-K3DNA1Α/I | GFH(24)EA-K3DNA1Α/I | ||||||
Kapasite | kW | 2,50 | 2,80 | 3,50 | 3,85 | 5,01 | 5,51 | 6,00 | 6,60 | 7,12 | 8,00 | |
Kapasite | Btu | 8.530 | 9.554 | 11.942 | 13.136 | 17.100 | 18.800 | 20.472 | 22.519 | 24.300 | 27.300 | |
Çekilen Güç | W | 75 | 75 | 65 | 65 | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Enerji Beslemesi | V-Ph-Hz | 230V ~ 1N – 50 Hz | ||||||||||
Enerji Kablo Kesiti / DIŞ-IÇ | mm2 | Without / 4×1,5 | Without / 4×1,5 | Without / 4×1,5 | Without / 4×1,5 | Without / 4×1,5 | ||||||
Hava Debisi | m3/h | 450 | 500 | 700 | 1000 | 1000 | ||||||
Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 37/31 | 39/32 | 40/33 | 42/34 | 42/34 | ||||||
Boru Çapları Likit-Gaz | inch | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 1/2″ | 3/8″ – 5/8″ | 3/8″ – 5/8″ | ||||||
Drenaj Boru Çapı | mm | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | ||||||
İç Ünite Ölçüleri BxYxD /Ağırlık | mm/kg | 700 x 615 x 200 / 22 | 700 x 615 x 200 / 23 | 900 x 615 x 200 / 27 | 1100 x 615 x 200 / 31 | 1100 x 615 x 200 / 31 |
Multisplit Dört Yön Kaset Tipi
Model | IDU | FKH(12)ΒΑ-K3DNA2Α/I | FKH(18)ΒΑ-K3DNA2Α/I | FKH(24)ΒΑ-K3DNA1Α/I | ||||
Fabrika Model | IDU | GKH(12)ΒΑ-K3DNA2Α/I | GKH(18)ΒΑ-K3DNA2Α/I | GKH(24)ΒΑ-K3DNA1Α/I | ||||
Kapasite | kW | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 7,10 | 8,00 | |
Kapasite | Btu | 11.942 | 13.648 | 15.354 | 17.060 | 24.225 | 27.296 | |
Çekilen Güç | W | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | |
Enerji Beslemesi | V-Ph-Hz | 230V ~ 1N – 50 Hz | ||||||
Enerji Kablo Kesiti / DIŞ-IÇ | mm2 | Without / 4×1,5 | Without / 4×1,5 | Without / 4×1,5 | ||||
Hava Debisi | m3/h | 600 | 600 | 1180 | ||||
Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 46 | 46 | 39 / 35 | ||||
Boru Çapları Likit-Gaz | inch | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 1/2″ | 3/8″ – 5/8″ | ||||
Drenaj Boru Çapı | mm | Φ30 | Φ30 | Φ30 | ||||
İç Ünite Ölçüleri BxYxD /Ağırlık | mm/kg | 570 x 570 x 230 / 18 | 570 x 570 x 230 / 18 | 840 x 840 x 240 / 30 | ||||
Panel Ölçüleri BxYxD /Ağırlık | mm/kg | 650 x 650 x 50 / 6,5 | 650 x 650 x 50 / 6,5 | 950 x 950 x 60 / 6,5 |
Multisplit duvar tipi iç ünite
Model | IDU | FWH(07)KF-K3DNA6E/I | FWH(09)KF-K3DNA6E/I | FWH(12)KF-K3DNA6E/I | FWH(18)KG-K3DNA6E/I | FWH(24)KG-K3DNA6G/I | ||||||
Fabrika Model | IDU | GWH(07)KF-K3DNA6E/I | GWH(09)KF-K3DNA6E/I | GWH(12)KF-K3DNA6E/I | GWH(18)KG-K3DNA6E/I | GWH(24)KG-K3DNA6G/I | ||||||
Kapasite | kW | 2,10 | 2,60 | 2,60 | 2,80 | 3,50 | 3,80 | 5,28 | 5,57 | 6,45 | 7,10 | |
Kapasite | Btu | 7.165 | 8.871 | 8.871 | 9.554 | 11.942 | 12.966 | 17.998 | 19.005 | 22.007 | 24.225 | |
Çekilen Güç | W | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Enerji Beslemesi | V-Ph-Hz | 230V ~ 1N – 50 Hz | ||||||||||
Enerji Kablo Kesiti / DIŞ-IÇ | mm2 | Without / 4×1,5 | Without / 4×1,5 | Without / 4×1,5 | Without / 4×1,5 | Without / 4×1,5 | ||||||
Hava Debisi | m3/h | 550 | 600 | 680 | 800 | 1000 | ||||||
Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 40/38/30/24/- | 41/38/30/24/- | 42/39/31/25/- | 45/40/37/32/- | 48/46/44/42/- | ||||||
Boru Çapları Likit-Gaz | inch | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 1/2″ | 3/8″ – 5/8″ | ||||||
Drenaj Boru Çapı | mm | Φ16 | Φ16 | Φ16 | Φ16 | Φ16 | ||||||
İç Ünite Ölçüleri BxYxD /Ağırlık | mm/kg | 770 x 201 x 283 / 8 | 770 x 201 x 283 / 8 | 770 x 201 x 283 / 9 | 865 x 215 x 305 / 12 | 1018 x 223 x 315 / 15,5 |
Yeni nesil Multi Inverter havalandırma sistemleri.
Geniş daireler gibi konut ve ofis binaları gibi ticari amaçlara yönelik son derece esnek kurulum çözümleri sunun havalandırma sistemleridir.
Efficiency-10 Inverter Teknolojisi:
Yeni DC Inverter Sürücü Teknolojisi, kompresör devir frekanslarını elimine ederek çok düşük bir seviye olan 1 Hz dönüş frekansında bile cihazın çalışmasına olanak tanır. İstenen konfor sıcaklığına erişilse bile kompresör çalışmaya devam ederek, gereksiz kalkış ve durma miktarlarını azaltır. Böylece konfor ve güvenilirlik anlamında daha yüksek standartlar elde edilmiş olur.
Model | ODU | FWHD(18)NK3KO (1-2) | FWHD(24)NK3MO (1-3) | FWHD(28)NK3KO (1-4) | FWHD(36)NK3BO (1-4) | FWHD(42)NK3AO (1-5) | |||||
Fabrika Model | ODU | GWHD(18)NK3KO (1-2) | GWHD(24)NK3MO (1-3) | GWHD(28)NK3KO (1-4) | GWHD(36)NK3BO (1-4) | GWHD(42)NK3AO (1-5) | |||||
Kapasite | kW | 5,20 | 5,40 | 7,10 | 8,50 | 8,00 | 9,30 | 10,50 | 12,00 | 12,10 | 13,00 |
Kapasite | Btu | 17.742 | 18.425 | 24.225 | 29.002 | 27.296 | 31.732 | 35.826 | 40.944 | 41.285 | 44.356 |
Tasarım Kapasitesi (D/O/Y)* | kW | 5,20 | 5,00 | 7,10 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 10,50 | 8,00 | 12,10 | |
Kapasite Aralığı | kW | 2,14 – 5,8 | 2,57 – 5,92 | 2,28 – 8,50 | 3,66 – 8,79 | 2,28 – 10,25 | 3,66 – 10,25 | 2,1 – 11,0 | 2,6 – 13,0 | 2,1 – 13,6 | 2,6 – 14,0 |
Kapasite Aralığı | Btu | 7.300-19.800 | 8.800-20.200 | 7.800-29.000 | 12.500-30.000 | 7.800-35.000 | 12.5000-35.000 | 7.165-37.532 | 8.871-44.358 | 7.165-46.403 | 8.871-47.768 |
Çekilen Güç (nom-max) | KW | 1,45 (1,78) | 1,55 (1,78) | 2,18 (2,87) | 2,28 (2,87) | 2,54 (3,58) | 2,49 (3,58) | 3,50 (4,88) | 3,75 (4,80) | 3,59 (5,30) | 3,55 (5,30) |
Çekilen Akım (nom-max) | A | 6,43 (7,90) | 6,88 (7,90) | 9,67 (12,73) | 10,12 (12,73) | 11,27 (15,88) | 11,05 (15,88) | 15,42 (21,65) | 15,20 (21,55) | 16,43 (23,5) | 16,22 (23,3) |
SEER – SCOP(D/O/Y) – Enerji Sınıfı | W/W | 6,3 A++ | .-/4,0 A+/- | 6,1 A++ | .-/4,0 A+/- | 6,1 A++ | .-/4,0 A+/- | 5,5 A | .-/3,8 A/- | ||
Enerji Beslemesi | V-Ph-Hz | 230V ~ 1N – 50 Hz | 230V ~ 1N – 50 Hz | 230V ~ 1N – 50 Hz | 230V ~ 1N – 50 Hz | 230V ~ 1N – 50 Hz | |||||
Enerji Kablo Kesiti DIŞ-IÇ / Iletişim | mm2 | ODU 3×2,5 / 2x 4×1,5 | ODU 3×2,5 / 3x 4×1,5 | ODU 3×2,5 / 4x 4×1,5 | ODU 3×4 / 4x 4×1,5 | ODU 3×4 / 5x 4×1,5 | |||||
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi | dB(A) | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤57 | ≤54 | |||||
Dış Ünite Ses Güç Seviyesi | dB(A) | 62 | 65 | 65 | 67 | 64 | |||||
Freon Miktarı | kg | R410a – 1,60 | R410a – 2,2 | R410a – 2,4 | R410a – 4,3 | R410a – 4,8 | |||||
Dış Ortam Sıcaklık Çalışma Aralığı | oC | -15 ~43℃ | -20 ~24℃ | -15 ~43℃ | -20 ~24℃ | -15 ~43℃ | -20 ~24℃ | -5 ~48℃ | -15 ~27℃ | -5 ~48℃ | -15 ~27℃ |
Boru Çapları Likit-Gaz | inch | 2×1/4″-2×3/8″ | 3×1/4″-3×3/8″ | 4×1/4″-4×3/8″ | 3×1/4″+3/8”-2×3/8″+1/2”+5/8” | 4×1/4″+3/8”-2×3/8″+2×1/2”+5/8” | |||||
Maximum toplam borulama mesafesi / beher IÇ | m | 20 / 10 | 60 / 20 | 70 / 20 | 70 / 20 | 80 / 25 | |||||
Max kot farkı DIŞ-İÇ / İÇ-İÇ | m | 5 / 5 | 10 / 10 | 10 / 10 | 15 / 7,5 | 15 / 7,5 | |||||
Min / Max bağlanabilir iç ünite sayısı | Pcs | 1 / 2 | 2 / 2 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 5 | |||||
Min /Max bağlanabilir iç ünite kapasitesi | 07 / 21 | 14 / 30 | 14 / 42 | 14 / 54 | 14 / 66 | ||||||
İlave Gaz Şarjı | g/m | 20 (after 10m) | 20 (after 30m) | 20 (after 40m) | 22 (after 40m) | 22 (after 50m) | |||||
Dış Ünite Ölçüleri BxYxD /Ağırlık | mm/kg | 955 x 396 x 700 / 51 | 980 x 427 x 790 / 68 | 980 x 427 x 790 / 69 | 1015 x 440 x 1103 / 94 | 1015 x 440 x 1103 / 102 |
Fluo kanal tipi klima cihazları ofis ve ticari alanlar gibi profesyonel gereksinimlerde oldukça kullanışlı cihazlardır.
Dayanıklılığı esas alan bu cihazlar çok yönlü fan sistemleri ile kombine edilmiş, düşük ses seviyeli, hava filtreleme imkânına sahip, yüksek kanal basınçlarına karşılık verebilen, esnek kontrol imkanına sahip cihazlardır.
Cihaz dışı statik basınç 150 Pa değerine ulaşabilmektedir ve cihaz filtreleri standart toz filtrelerin yanı sıra NM foto katalizör ve gümüş iyon filtreleri de içermektedir.
Ayrıca, kolay kurulum için dâhili drenaj pompası, kablolu ve kablosuz kumanda imkânı mevcuttur.
Kablolu kumanda üzerinde uzaktan kumanda alıcı gözü, oda sıcaklık sensoru, cihaz için taze hava bağlantısı göstergesi ve dış ortam sıcaklık değeri göstergesi gibi yenilikçi özellikler söz konusudur.
Cihaz ayrıca yüksek kapasiteli, düşük ses seviyeli, R410a gazlı uzun ömürlü scroll bir kompresör ile desteklenmiştir.
Model | FGD – 501 HUb/3H – N2 | FGD – 601 HUa/3H – N2 | FGD 1021 H/3H – N2 | FGD 1421 H/3H – N2 | ||||||
Fabrika Model | IDU | GFH48K3B1I | GFH60K3BI | FGR30/BNa-M(I) | FGR40/BNa-M(I) | |||||
Fabrika Model | ODU | GUHN48NM3A1O | GUHN60NM3AO | FGR30/BNa-M(O) | FGR40/BNa-M(O) | |||||
Kapasite | kW | 13,20 | 14,50 | 16,82 | 19,34 | 30,16 | 33,12 | 39,80 | 42,00 | |
Kapasite | Btu | 45.038 | 49.474 | 57.400 | 66.000 | 102.900 | 113.000 | 135.800 | 143.310 | |
Çekilen Akım (max) | A | 9,2 (14,3) | 8,3 (13,1) | 10,0 (16,8) | 8,3 (13,8) | 16,6 (20,9) | 13,6 (18,2) | 30,0 (42,0) | 26,6 (38,2) | |
Çekilen Güç (max) | kW | 5,10 (7,10) | 4,60 (6,50) | 6,50 (8,70) | 5,50 (7,20) | 11,0 (13,8) | 9,0 (12,0) | 15,8 (23,0) | 14,0 (23,0) | |
EER – COP – Enerji Sınıfı | W/W | 2,59 E | 3,15 | 2,59 E | 3,52 B | 2,73 | 3,67 | 2,50 | 3,00 | |
Enerji Beslemesi | 400V ~ 3N – 50 Hz | |||||||||
Enerji Kablo Kesiti DIŞ-IÇ / Iletişim | mm2 | 5×4 – 3×2,5 / 2×0,5 | ||||||||
Hava Debisi | m3/h | 2.300/ 2.110/ 1.850 | 2.500/ 2.070/ 1.730 | 5.500 | 7.000 | |||||
Cihaz Dışı Statik Basınç | Pa | 50- 150 | 100 – 150 (ΝΑΙ) | 250 (ΝΑΙ) | 300 (ΝΑΙ) | |||||
İç Ünite Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 53 / 50 / 46 | 53 / 50 / 48 | 57 | 58 | |||||
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi | dB(A) | ≤63 | ≤64 | ≤67 | ≤69 | |||||
Kompresör Tipi | Hermetic – Scroll | |||||||||
Dış Ortam Sıcaklık Çalışma Aralığı | ℃ | -7 ~43℃ | ||||||||
Freon Miktarı | kg/m | R410a – 3,8 | R410a – 5,0 | R410a – 9,5 | R410a – 12 | |||||
Ilave Freon Miktarı (5mt den sonra beher mt) | g/m | 120 | 120 | 120 | 170 | |||||
Boru Çapları Likit-Gaz | inch | 1/2″ – 3/4″ | 1/2″ – 3/4″ | 1/2″ – 9/8″ | 5/8″ – 9/8″ | |||||
Drenaj Boru Çapı | mm | Φ20 | Φ30 | Φ32 | Φ32 | |||||
Max Boru Bağlantı /İç Dış Ünite Kot Farkı | m | 50 / 30 | ||||||||
İç Ünite Ölçüleri BxYxD /Ağırlık | mm/kg | 1.226x775x290/ 57 | 1.226x815x330/ 66 | 1.500×1.000×500/ 156 | 1.700×1.100×650/ 215 | |||||
Basma ağzı ölçüleri BxY | mm | 820 x 160 | 1.194 x 294 | 1.400 x 344 | ||||||
Emme ağzı ölçüleri BxY | mm | 979 x 261 | 1.194 x 342 | 1.295 x 500 | ||||||
Dış Ünite Ölçüleri BxYxD /Ağırlık | mm/kg | 1.032x412x1.250/ 112 | 950x412x1.250/ 123 | 990x880x1.770/ 227 | 1.290x880x1.770/ 293 |
Model | FGD – 121 EI/1JA – N2 | FGD – 181 EI/1JA – N2 | FGD – 251 EI/1JA – N2 | FGD – 301 EI/1JA – N2 | |||||
Fabrika Model | IÇ | GFH12K3FI | GFH18K3FI | GFH24K3FI | GFH30K3FI | ||||
Fabrika Model | DIŞ | GUHD12NK3FO | GUHD18NK3FO | GUHD24NK3FO | GUHD30NK3FO | ||||
Kapasite | kW | 3,50 | 3,80 | 5,00 | 5,60 | 7,00 | 8,00 | 8,30 | 9,20 |
Kapasite | Btu | 11.942 | 12.966 | 17.060 | 19.107 | 23.884 | 27.296 | 28.320 | 31.390 |
Tasarım Kapasitesi (D/O/Y)* | kW | 3,50 | 3,00 | 5,00 | 4,50 | 7,00 | 7,00 | 8,30 | 7,60 |
Kapasite Aralığı | kW | 0,90 – 3,90 | 0,90 – 4,10 | 1,60 – 5,50 | 1,40 – 6,80 | 1,90 – 8,50 | 2,40 – 9,50 | 2,40 – 8,70 | 2,40 – 9,90 |
Kapasite Aralığı | Btu | 3.071-13.307 | 3.071-13.989 | 5.459-18.770 | 4.776-23.201 | 7.506-29.002 | 8.188-32.414 | 8.188-29.685 | 8.188-33.778 |
Çekilen Güç (nom-max) | kW | 1,17-1,90 | 1,05-1,80 | 1,55-2,50 | 1,55-2,40 | 2,18-3,80 | 2,21-4,00 | 2,67-3,90 | 2,57-4,10 |
Çekilen Akım (nom-max) | A | 5,40-8,90 | 4,90-8,40 | 7,50-11,50 | 7,40-11,10 | 10,10-17,50 | 10,20-18,40 | 12,40-18,10 | 12,00-19,00 |
Yıllık Tüketim | kWh/ann | 219 | 1.050 | 313 | 1.658 | 402 | 2.450 | 477 | 2.660 |
SEER – SCOP(D/O/Y) – Enerji Sınıfı | W/W | 5,60 A+ | .-/4,00A+/- | 5,60 A+ | .-/3,80A/- | 6,10 A++ | .-/4,00A+/- | 6,10 A++ | .-/4,00A+/- |
Dış Ortam Sıcaklık Çalışma Aralığı | oC | -15 ~48℃ | -10 ~24℃ | -15 ~48℃ | -10 ~24℃ | -15 ~48℃ | -10 ~24℃ | -15 ~48℃ | -10 ~24℃ |
Enerji Beslemesi | V-Ph-Hz | 230V ~ 1N – 50 Hz | 230V ~ 1N – 50 Hz | 230V ~ 1N – 50 Hz | 230V ~ 1N – 50 Hz | ||||
Enerji Kablo Kesiti DIŞ-IÇ / Iletişim | mm2 | 3×2,5 – 3×1,5 / 2×0,75 | 3×2,5 – 3×1,5/ 2×0,75 | 3×2,5 – 3×1,5/ 2×0,75 | 3×2,5 – 3×1,5/ 2×0,75 | ||||
Kompresör Tipi | DC Inverter Rotary | ||||||||
Hava Debisi | m3/h | 750 / 560 / 500 | 1.000 / 900 / 650 | 1.400 / 1.200 / 900 | 1.400 / 1.200 / 900 | ||||
Cihaz Dışı Statik Basınç | Pa | 30 | 30 | 75 | 75 | ||||
Ses Basınç Seviyesi IÇ (Y/O/D) – DIŞ | dB(A) | 36 / 34 / 28 – 58 | 39 / 36 / 28 – 59 | 46 / 44 / 40 – 57 | 46 / 44 / 40 – 58 | ||||
Ses Gücü IÇ (Y/O/D) – DIŞ | dB(A) | 52 – 62 | 56 – 64 | 64 – 65 | 64 – 65 | ||||
Boru Çapları Likit-Gaz | inch | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 1/2″ | 3/8″ – 5/8″ | 3/8″ – 5/8″ | ||||
Freon miktarı (ön şarj/5mt den sonra beher mt) | R410a – 1,2kg/ 30g/m | R410a – 1,4kg/ 30g/m | R410a – 2,2kg/ 60g/m | R410a – 2,4kg/ 60g/m | |||||
Max Boru Bağlantı /İç Dış Ünite Kot Farkı | m | 20/ 15 | 20/ 15 | 30/ 15 | 30/ 15 | ||||
İç Ünite Ölçüleri BxYxD /Ağırlık | mm/kg | 1.037x721x266/ 33 | 1.037x721x266/ 33 | 1.279x558x268/ 34 | 1.279x558x268/ 34 | ||||
Basma ağzı ölçüleri BxY | mm | 738×125 | 738×125 | 820×160 | 820×160 | ||||
Emme ağzı ölçüleri BxY | mm | 738×203 | 738×203 | 1.002×235 | 1.002×235 | ||||
Dış Ünite Ölçüleri BxYxD /Ağırlık | mm/kg | 848x320x540/ 34 | 955x396x700/ 47 | 980x427x790/ 67 | 980x427x790/ 71 |
Model | FGD – 361 EI/1JA – N2 | FGD – 421 EI/3JA – N2 | FGD – 501 EI/3JA – N2 | FGD – 601 EI/3JΑ – N2 | |||||
Fabrika Model | IÇ | GFH36K3FI | GFH42K3FI | GFH48K3FI | GFH60K3FI | ||||
Fabrika Model | DIŞ | GUHD36NK3FO | GUHD42NM3FO | GUHD48NM3FO | GUHD60NM3FO | ||||
Kapasite | kW | 10,00 | 12,00 | 11,50 | 13,50 | 14,00 | 15,50 | 16,00 | 16,50 |
Kapasite | Btu | 34.120 | 40.944 | 39.238 | 46.062 | 47.768 | 52.886 | 54.592 | 56.298 |
Tasarım Kapasitesi (D/O/Y)* | kW | 10,00 | 10,40 | 11,50 | 10,50 | 14,00 | 11,90 | 16,00 | 13,00 |
Kapasite Aralığı | kW | 3,20 – 11,50 | 2,90 – 14,50 | 3,60 – 12,50 | 3,90 – 15,50 | 6,00 – 14,50 | 5,20 – 17,00 | 6,80 – 17,50 | 5,30 – 18,80 |
Kapasite Aralığı | Btu | 10.920-39.240 | 9.895-49.475 | 12.285-42.650 | 13.306-52.886 | 20.472-49.474 | 17.742-58.004 | 23.200-59.710 | 18.083-64.145 |
Çekilen Güç (nom-max) | kW | 3,20-4,65 | 3,40-4,75 | 4,00-4,90 | 3,90-4,90 | 5,10-6,70 | 4,50-6,70 | 5,60-7,40 | 4,57-7,20 |
Çekilen Akım (nom-max) | A | 15,00-21,50 | 15,50-22,00 | 6,90-8,70 | 6,70-8,70 | 8,80-12,00 | 7,80-12,00 | 9,70-13,20 | 7,90-12,80 |
Yıllık Tüketim | kWh/ann | 625 | 3.640 | 719 | 3.675 | 875 | 4.385 | 1.000 | 4.790 |
SEER – SCOP(D/O/Y) – Enerji Sınıfı | W/W | 5,60 A+ | .-/4,00A+/- | 5,60 A+ | .-/4,00A+/- | 5,60 A+ | .-/3,80A/- | 5,60 A+ | .-/3,80A/- |
Dış Ortam Sıcaklık Çalışma Aralığı | oC | -15 ~48℃ | -10 ~24℃ | -15 ~48℃ | -10 ~24℃ | -15 ~48℃ | -10 ~24℃ | -15 ~48℃ | -10 ~24℃ |
Enerji Beslemesi | V-Ph-Hz | 230V ~ 1N – 50 Hz | 400V ~ 3N – 50 Hz | 400V ~ 3N – 50 Hz | 400V ~ 3N – 50 Hz | ||||
Enerji Kablo Kesiti DIŞ-IÇ / Iletişim | mm2 | 3×4 – 3×1,5/ 2×0,75 | 5×2,5 – 3×1,5/ 2×0,75 | 5×2,5 – 3×1,5/ 2×0,75 | 5×2,5 – 3×1,5/ 2×0,75 | ||||
Kompresör Tipi | DC Inverter Rotary | ||||||||
Hava Debisi | m3/h | 2.100/ 1.700/ 1.400 | 2.100/ 1.700/ 1.400 | 2.400/ 2.050/ 1.600 | 3.000/ 2.300/ 1.600 | ||||
Cihaz Dışı Statik Basınç | Pa | 100 | 100 | 125 | 150 | ||||
Ses Basınç Seviyesi IÇ (Y/O/D) – DIŞ | dB(A) | 52/ 48/ 44 – 63 | 52/ 48/ 44 – 61 | 53/ 49/ 45 – 59 | 56/ 54/ 49 – 63 | ||||
Ses Gücü IÇ (Y/O/D) – DIŞ | dB(A) | 64 – 70 | 65 – 70 | 68 – 70 | 71 – 75 | ||||
Boru Çapları Likit-Gaz | inch | 3/8″ – 5/8″ | 3/8″ – 5/8″ | 3/8″ – 5/8″ | 3/8″ – 3/4″ | ||||
Freon miktarı (ön şarj/5mt den sonra beher mt) | R410a – 3,5kg/ 60g/m | R410a – 3,7kg/ 60g/m | R410a – 4,0kg/ 60g/m | R410a – 5,0kg/ 60g/m | |||||
Max Boru Bağlantı /İç Dış Ünite Kot Farkı | m | 30/ 15 | 50/ 30 | 50/ 30 | 50/ 30 | ||||
İç Ünite Ölçüleri BxYxD /Ağırlık | mm/kg | 1.226 x 775 x 290 / 46 | 1.226 x 775 x 290 / 46 | 1.340 x 750 x 350 / 56 | 1.340 x 750 x 350 / 57 | ||||
Basma ağzı ölçüleri BxY | mm | 820×160 | 820×160 | 852×190 | 852×190 | ||||
Emme ağzı ölçüleri BxY | mm | 979×231 | 979×231 | 953×316 | 953×316 | ||||
Dış Ünite Ölçüleri BxYxD /Ağırlık | mm/kg | 1.107x440x1.100/ 92 | 958x412x1.349/ 108 | 958x412x1.349/ 114 | 1.085x427x1.365/ 126 |
*Isıtmada Düşük Orta Yüksek Sıcaklık İklim Zonları
]]>Yeni Fluo Konsol tipi DC Inverter cihazlar, zarif tasarımı ile alan tasarrufu sağlayan pratik kurulum çözümlerleri sunmaktadır. Düşük seviye duvar montajı ile yüksek konfora sahip etkin soğutma ve ısıtma sunmaktadır.
Cihaz, 24 saatlik zamanlayıcı, düşük ses seviyesinde çalışma ayarı, önceden belirlenmiş sıcaklık skalası içeren uyku modu gibi ayarlar içerin LCD ve uzaktan komanda ile teslim edilmektedir.
Model | FGCO – 101 EI/1JA – N2 | FGCO – 121 EI/1JA – N2 | FGCO – 181 EI/1JA – N2 | ||||
Fabrika Model | IDU | GEH09AA-K3DNA1B/I | GEH12AA-K3DNA1B/I | GEH18AA-K3DNA1B/I | |||
