Fluo kanal tipi klima cihazları ofis ve ticari alanlar gibi profesyonel gereksinimlerde oldukça kullanışlı cihazlardır.
Dayanıklılığı esas alan bu cihazlar çok yönlü fan sistemleri ile kombine edilmiş, düşük ses seviyeli, hava filtreleme imkânına sahip, yüksek kanal basınçlarına karşılık verebilen, esnek kontrol imkanına sahip cihazlardır.
Cihaz dışı statik basınç 150 Pa değerine ulaşabilmektedir ve cihaz filtreleri standart toz filtrelerin yanı sıra NM foto katalizör ve gümüş iyon filtreleri de içermektedir.
Ayrıca, kolay kurulum için dâhili drenaj pompası, kablolu ve kablosuz kumanda imkânı mevcuttur.
Kablolu kumanda üzerinde uzaktan kumanda alıcı gözü, oda sıcaklık sensoru, cihaz için taze hava bağlantısı göstergesi ve dış ortam sıcaklık değeri göstergesi gibi yenilikçi özellikler söz konusudur.
Cihaz ayrıca yüksek kapasiteli, düşük ses seviyeli, R410a gazlı uzun ömürlü scroll bir kompresör ile desteklenmiştir.
Model | FGD – 501 HUb/3H – N2 | FGD – 601 HUa/3H – N2 | FGD 1021 H/3H – N2 | FGD 1421 H/3H – N2 | ||||||
Fabrika Model | IDU | GFH48K3B1I | GFH60K3BI | FGR30/BNa-M(I) | FGR40/BNa-M(I) | |||||
Fabrika Model | ODU | GUHN48NM3A1O | GUHN60NM3AO | FGR30/BNa-M(O) | FGR40/BNa-M(O) | |||||
Kapasite | kW | 13,20 | 14,50 | 16,82 | 19,34 | 30,16 | 33,12 | 39,80 | 42,00 | |
Kapasite | Btu | 45.038 | 49.474 | 57.400 | 66.000 | 102.900 | 113.000 | 135.800 | 143.310 | |
Çekilen Akım (max) | A | 9,2 (14,3) | 8,3 (13,1) | 10,0 (16,8) | 8,3 (13,8) | 16,6 (20,9) | 13,6 (18,2) | 30,0 (42,0) | 26,6 (38,2) | |
Çekilen Güç (max) | kW | 5,10 (7,10) | 4,60 (6,50) | 6,50 (8,70) | 5,50 (7,20) | 11,0 (13,8) | 9,0 (12,0) | 15,8 (23,0) | 14,0 (23,0) | |
EER – COP – Enerji Sınıfı | W/W | 2,59 E | 3,15 | 2,59 E | 3,52 B | 2,73 | 3,67 | 2,50 | 3,00 | |
Enerji Beslemesi | 400V ~ 3N – 50 Hz | |||||||||
Enerji Kablo Kesiti DIŞ-IÇ / Iletişim | mm2 | 5×4 – 3×2,5 / 2×0,5 | ||||||||
Hava Debisi | m3/h | 2.300/ 2.110/ 1.850 | 2.500/ 2.070/ 1.730 | 5.500 | 7.000 | |||||
Cihaz Dışı Statik Basınç | Pa | 50- 150 | 100 – 150 (ΝΑΙ) | 250 (ΝΑΙ) | 300 (ΝΑΙ) | |||||
İç Ünite Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 53 / 50 / 46 | 53 / 50 / 48 | 57 | 58 | |||||
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi | dB(A) | ≤63 | ≤64 | ≤67 | ≤69 | |||||
Kompresör Tipi | Hermetic – Scroll | |||||||||
Dış Ortam Sıcaklık Çalışma Aralığı | ℃ | -7 ~43℃ | ||||||||
Freon Miktarı | kg/m | R410a – 3,8 | R410a – 5,0 | R410a – 9,5 | R410a – 12 | |||||
Ilave Freon Miktarı (5mt den sonra beher mt) | g/m | 120 | 120 | 120 | 170 | |||||
Boru Çapları Likit-Gaz | inch | 1/2″ – 3/4″ | 1/2″ – 3/4″ | 1/2″ – 9/8″ | 5/8″ – 9/8″ | |||||
Drenaj Boru Çapı | mm | Φ20 | Φ30 | Φ32 | Φ32 | |||||
Max Boru Bağlantı /İç Dış Ünite Kot Farkı | m | 50 / 30 | ||||||||
İç Ünite Ölçüleri BxYxD /Ağırlık | mm/kg | 1.226x775x290/ 57 | 1.226x815x330/ 66 | 1.500×1.000×500/ 156 | 1.700×1.100×650/ 215 | |||||
Basma ağzı ölçüleri BxY | mm | 820 x 160 | 1.194 x 294 | 1.400 x 344 | ||||||
Emme ağzı ölçüleri BxY | mm | 979 x 261 | 1.194 x 342 | 1.295 x 500 | ||||||
Dış Ünite Ölçüleri BxYxD /Ağırlık | mm/kg | 1.032x412x1.250/ 112 | 950x412x1.250/ 123 | 990x880x1.770/ 227 | 1.290x880x1.770/ 293 |
Model | FGD – 121 EI/1JA – N2 | FGD – 181 EI/1JA – N2 | FGD – 251 EI/1JA – N2 | FGD – 301 EI/1JA – N2 | |||||
Fabrika Model | IÇ | GFH12K3FI | GFH18K3FI | GFH24K3FI | GFH30K3FI | ||||
Fabrika Model | DIŞ | GUHD12NK3FO | GUHD18NK3FO | GUHD24NK3FO | GUHD30NK3FO | ||||
Kapasite | kW | 3,50 | 3,80 | 5,00 | 5,60 | 7,00 | 8,00 | 8,30 | 9,20 |
Kapasite | Btu | 11.942 | 12.966 | 17.060 | 19.107 | 23.884 | 27.296 | 28.320 | 31.390 |
Tasarım Kapasitesi (D/O/Y)* | kW | 3,50 | 3,00 | 5,00 | 4,50 | 7,00 | 7,00 | 8,30 | 7,60 |
Kapasite Aralığı | kW | 0,90 – 3,90 | 0,90 – 4,10 | 1,60 – 5,50 | 1,40 – 6,80 | 1,90 – 8,50 | 2,40 – 9,50 | 2,40 – 8,70 | 2,40 – 9,90 |
Kapasite Aralığı | Btu | 3.071-13.307 | 3.071-13.989 | 5.459-18.770 | 4.776-23.201 | 7.506-29.002 | 8.188-32.414 | 8.188-29.685 | 8.188-33.778 |
Çekilen Güç (nom-max) | kW | 1,17-1,90 | 1,05-1,80 | 1,55-2,50 | 1,55-2,40 | 2,18-3,80 | 2,21-4,00 | 2,67-3,90 | 2,57-4,10 |
Çekilen Akım (nom-max) | A | 5,40-8,90 | 4,90-8,40 | 7,50-11,50 | 7,40-11,10 | 10,10-17,50 | 10,20-18,40 | 12,40-18,10 | 12,00-19,00 |
Yıllık Tüketim | kWh/ann | 219 | 1.050 | 313 | 1.658 | 402 | 2.450 | 477 | 2.660 |
SEER – SCOP(D/O/Y) – Enerji Sınıfı | W/W | 5,60 A+ | .-/4,00A+/- | 5,60 A+ | .-/3,80A/- | 6,10 A++ | .-/4,00A+/- | 6,10 A++ | .-/4,00A+/- |
Dış Ortam Sıcaklık Çalışma Aralığı | oC | -15 ~48℃ | -10 ~24℃ | -15 ~48℃ | -10 ~24℃ | -15 ~48℃ | -10 ~24℃ | -15 ~48℃ | -10 ~24℃ |
Enerji Beslemesi | V-Ph-Hz | 230V ~ 1N – 50 Hz | 230V ~ 1N – 50 Hz | 230V ~ 1N – 50 Hz | 230V ~ 1N – 50 Hz | ||||
Enerji Kablo Kesiti DIŞ-IÇ / Iletişim | mm2 | 3×2,5 – 3×1,5 / 2×0,75 | 3×2,5 – 3×1,5/ 2×0,75 | 3×2,5 – 3×1,5/ 2×0,75 | 3×2,5 – 3×1,5/ 2×0,75 | ||||
Kompresör Tipi | DC Inverter Rotary | ||||||||
Hava Debisi | m3/h | 750 / 560 / 500 | 1.000 / 900 / 650 | 1.400 / 1.200 / 900 | 1.400 / 1.200 / 900 | ||||
Cihaz Dışı Statik Basınç | Pa | 30 | 30 | 75 | 75 | ||||
Ses Basınç Seviyesi IÇ (Y/O/D) – DIŞ | dB(A) | 36 / 34 / 28 – 58 | 39 / 36 / 28 – 59 | 46 / 44 / 40 – 57 | 46 / 44 / 40 – 58 | ||||
Ses Gücü IÇ (Y/O/D) – DIŞ | dB(A) | 52 – 62 | 56 – 64 | 64 – 65 | 64 – 65 | ||||
Boru Çapları Likit-Gaz | inch | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 1/2″ | 3/8″ – 5/8″ | 3/8″ – 5/8″ | ||||
Freon miktarı (ön şarj/5mt den sonra beher mt) | R410a – 1,2kg/ 30g/m | R410a – 1,4kg/ 30g/m | R410a – 2,2kg/ 60g/m | R410a – 2,4kg/ 60g/m | |||||
Max Boru Bağlantı /İç Dış Ünite Kot Farkı | m | 20/ 15 | 20/ 15 | 30/ 15 | 30/ 15 | ||||
İç Ünite Ölçüleri BxYxD /Ağırlık | mm/kg | 1.037x721x266/ 33 | 1.037x721x266/ 33 | 1.279x558x268/ 34 | 1.279x558x268/ 34 | ||||
Basma ağzı ölçüleri BxY | mm | 738×125 | 738×125 | 820×160 | 820×160 | ||||
Emme ağzı ölçüleri BxY | mm | 738×203 | 738×203 | 1.002×235 | 1.002×235 | ||||
Dış Ünite Ölçüleri BxYxD /Ağırlık | mm/kg | 848x320x540/ 34 | 955x396x700/ 47 | 980x427x790/ 67 | 980x427x790/ 71 |
Model | FGD – 361 EI/1JA – N2 | FGD – 421 EI/3JA – N2 | FGD – 501 EI/3JA – N2 | FGD – 601 EI/3JΑ – N2 | |||||
Fabrika Model | IÇ | GFH36K3FI | GFH42K3FI | GFH48K3FI | GFH60K3FI | ||||
Fabrika Model | DIŞ | GUHD36NK3FO | GUHD42NM3FO | GUHD48NM3FO | GUHD60NM3FO | ||||
Kapasite | kW | 10,00 | 12,00 | 11,50 | 13,50 | 14,00 | 15,50 | 16,00 | 16,50 |
Kapasite | Btu | 34.120 | 40.944 | 39.238 | 46.062 | 47.768 | 52.886 | 54.592 | 56.298 |
Tasarım Kapasitesi (D/O/Y)* | kW | 10,00 | 10,40 | 11,50 | 10,50 | 14,00 | 11,90 | 16,00 | 13,00 |
Kapasite Aralığı | kW | 3,20 – 11,50 | 2,90 – 14,50 | 3,60 – 12,50 | 3,90 – 15,50 | 6,00 – 14,50 | 5,20 – 17,00 | 6,80 – 17,50 | 5,30 – 18,80 |
Kapasite Aralığı | Btu | 10.920-39.240 | 9.895-49.475 | 12.285-42.650 | 13.306-52.886 | 20.472-49.474 | 17.742-58.004 | 23.200-59.710 | 18.083-64.145 |
Çekilen Güç (nom-max) | kW | 3,20-4,65 | 3,40-4,75 | 4,00-4,90 | 3,90-4,90 | 5,10-6,70 | 4,50-6,70 | 5,60-7,40 | 4,57-7,20 |
Çekilen Akım (nom-max) | A | 15,00-21,50 | 15,50-22,00 | 6,90-8,70 | 6,70-8,70 | 8,80-12,00 | 7,80-12,00 | 9,70-13,20 | 7,90-12,80 |
Yıllık Tüketim | kWh/ann | 625 | 3.640 | 719 | 3.675 | 875 | 4.385 | 1.000 | 4.790 |
SEER – SCOP(D/O/Y) – Enerji Sınıfı | W/W | 5,60 A+ | .-/4,00A+/- | 5,60 A+ | .-/4,00A+/- | 5,60 A+ | .-/3,80A/- | 5,60 A+ | .-/3,80A/- |
Dış Ortam Sıcaklık Çalışma Aralığı | oC | -15 ~48℃ | -10 ~24℃ | -15 ~48℃ | -10 ~24℃ | -15 ~48℃ | -10 ~24℃ | -15 ~48℃ | -10 ~24℃ |
Enerji Beslemesi | V-Ph-Hz | 230V ~ 1N – 50 Hz | 400V ~ 3N – 50 Hz | 400V ~ 3N – 50 Hz | 400V ~ 3N – 50 Hz | ||||
Enerji Kablo Kesiti DIŞ-IÇ / Iletişim | mm2 | 3×4 – 3×1,5/ 2×0,75 | 5×2,5 – 3×1,5/ 2×0,75 | 5×2,5 – 3×1,5/ 2×0,75 | 5×2,5 – 3×1,5/ 2×0,75 | ||||
Kompresör Tipi | DC Inverter Rotary | ||||||||
Hava Debisi | m3/h | 2.100/ 1.700/ 1.400 | 2.100/ 1.700/ 1.400 | 2.400/ 2.050/ 1.600 | 3.000/ 2.300/ 1.600 | ||||
Cihaz Dışı Statik Basınç | Pa | 100 | 100 | 125 | 150 | ||||
Ses Basınç Seviyesi IÇ (Y/O/D) – DIŞ | dB(A) | 52/ 48/ 44 – 63 | 52/ 48/ 44 – 61 | 53/ 49/ 45 – 59 | 56/ 54/ 49 – 63 | ||||
Ses Gücü IÇ (Y/O/D) – DIŞ | dB(A) | 64 – 70 | 65 – 70 | 68 – 70 | 71 – 75 | ||||
Boru Çapları Likit-Gaz | inch | 3/8″ – 5/8″ | 3/8″ – 5/8″ | 3/8″ – 5/8″ | 3/8″ – 3/4″ | ||||
Freon miktarı (ön şarj/5mt den sonra beher mt) | R410a – 3,5kg/ 60g/m | R410a – 3,7kg/ 60g/m | R410a – 4,0kg/ 60g/m | R410a – 5,0kg/ 60g/m | |||||
Max Boru Bağlantı /İç Dış Ünite Kot Farkı | m | 30/ 15 | 50/ 30 | 50/ 30 | 50/ 30 | ||||
İç Ünite Ölçüleri BxYxD /Ağırlık | mm/kg | 1.226 x 775 x 290 / 46 | 1.226 x 775 x 290 / 46 | 1.340 x 750 x 350 / 56 | 1.340 x 750 x 350 / 57 | ||||
Basma ağzı ölçüleri BxY | mm | 820×160 | 820×160 | 852×190 | 852×190 | ||||
Emme ağzı ölçüleri BxY | mm | 979×231 | 979×231 | 953×316 | 953×316 | ||||
Dış Ünite Ölçüleri BxYxD /Ağırlık | mm/kg | 1.107x440x1.100/ 92 | 958x412x1.349/ 108 | 958x412x1.349/ 114 | 1.085x427x1.365/ 126 |
*Isıtmada Düşük Orta Yüksek Sıcaklık İklim Zonları
]]>