* Isıtmada Düşük Orta Yüksek Sıcaklık İklim Zonları
Yeni Fluo Konsol tipi DC Inverter cihazlar, zarif tasarımı ile alan tasarrufu sağlayan pratik kurulum çözümlerleri sunmaktadır. Düşük seviye duvar montajı ile yüksek konfora sahip etkin soğutma ve ısıtma sunmaktadır.
Cihaz, 24 saatlik zamanlayıcı, düşük ses seviyesinde çalışma ayarı, önceden belirlenmiş sıcaklık skalası içeren uyku modu gibi ayarlar içerin LCD ve uzaktan komanda ile teslim edilmektedir.
Model | FGCO – 101 EI/1JA – N2 | FGCO – 121 EI/1JA – N2 | FGCO – 181 EI/1JA – N2 | ||||
Fabrika Model | IDU | GEH09AA-K3DNA1B/I | GEH12AA-K3DNA1B/I | GEH18AA-K3DNA1B/I | |||
Fabrika Model | ODU | GEH09AA-K3DNA1B/O | GEH12AA-K3DNA1B/O | GEH18AA-K3DNA1B/O | |||
Kapasite | kW | 2,60 | 2,75 | 3,50 | 3,65 | 5,20 | 5,50 |
Kapasite | Btu | 8.871 | 9.383 | 11.942 | 12.454 | 17.742 | 18.766 |
Tasarım Kapasitesi (D/O/Y)* | kW | 2,60 | 2,70 | 3,50 | 3,50 | 5,20 | 5,20 |
Kapasite Aralığı | kW | 0,45 – 3,20 | 0,45 – 3,75 | 0,60 – 3,95 | 0,60 – 4,70 | 1,26 – 6,60 | 1,12 – 6,80 |
Kapasite Aralığı | Btu | 1.535-10.918 | 1.535-12.795 | 2.047-13.477 | 2.047-16.036 | 4.299-22.519 | 3.821-23.201 |
Çekilen Güç (min-max) | kW | 0,20-1,20 | 0,20-1,55 | 0,22-1,40 | 0,22-1,58 | 0,35-2,45 | 0,35-2,50 |
Çekilen Akım (min-max) | A | 0,91-5,45 | 0,91-7,04 | 1,00-6,36 | 1,00-7,18 | 1,59-11,13 | 1,59-11,36 |
Yıllık Tüketim | kWh/ann | 149 | 995 | 201 | 1.289 | 325 | 1.916 |
SEER – SCOP(D/O/Y) – Enerji Sınıfı | W/W | 6,10 A++ | .-/3,80A/- | 6,10 A++ | .-/3,80A/- | 5,60 A+ | .-/3,80A/- |
Dış Ortam Sıcaklık Çalışma Aralığı | oC | -7~43 | -15~24 | -7~43 | -15~24 | -7~43 | -15~24 |
Enerji Beslemesi | V-Ph-Hz | 230V ~ 1N – 50 Hz | 230V ~ 1N – 50 Hz | 230V ~ 1N – 50 Hz | |||
Enerji Kablo Kesiti DIŞ-IÇ / Iletişim | mm2 | OXI – 3×1,5 / 4×1,5 | OXI – 3×1,5 / 4×1,5 | OXI – 3×1,5 / 4×1,5 | |||
Kompresör Tipi | DC Inverter Rotary | DC Inverter Rotary | DC Inverter Rotary | ||||
Hava Debisi | m3/h | 500/430/410/370/330/280/250 | 600/520/480/440/400/360/280 | 650/620/550/500/450/410/320 | |||
Ses Basınç Seviyesi IÇ (Y/O/D) – DIŞ | dB(A) | 40/38/36/33/30/26/24 – 50 | 42/40/38/37/35/32/26 – 53 | 48/46/44/41/38/36/32 – 56 | |||
Ses Gücü IÇ (Y/O/D) – DIŞ | dB(A) | 51/48/46/43/40/36/34 – 61 | 54/50/48/47/45/42/36 – 63 | 58/56/54/51/48/46/42 – 63 | |||
Boru Çapları Likit-Gaz | inch | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 1/2″ | |||
Freon miktarı (ön şarj/5mt den sonra beher mt) | R410a – 0,9kg / 20g/m | R410a – 1,15kg / 20g/m | R410a – 1,3kg / 20g/m | ||||
Max Boru Bağlantı /İç Dış Ünite Kot Farkı | m | 15 / 10 | 20 / 10 | 25 / 10 | |||
İç Ünite Ölçüleri BxYxD /Ağırlık | mm/kg | 700 x 215 x 600 / 15 | 700 x 215 x 600 / 15 | 700 x 215 x 600 / 15 | |||
Dış Ünite Ölçüleri BxYxD /Ağırlık | mm/kg | 776 x 320 x 540 / 31 | 848 x 320 x 540 / 33 | 955 x 396 x 700 / 46 |
Fluo Yer Tavan Tipi Klima cihazları herhangi bir iç mekân hazırlığına gerek olmadan dikey olarak duvara veya yatay olarak tavan monte edilebilir bir kurulum imkânına sahiptir. Cihaz uzaktan kumanda ile birlikte otomatik panjur sistemine sahip olup ayrıca 16 adet iç üniteye kadar kontrol imkânı sağlayan merkezi bir kumandaya da çoklu olarak bağlanabilmektedir.
Ayrıca kendi kendine hata tanılama, akıllı defrost sistemi ve otomatik yeniden başlatma (auto restart) özelliğine sahiptir.
Cihaz ayrıca yüksek kapasiteli, düşük ses seviyeli, R410a gazlı uzun ömürlü scroll bir kompresör ile desteklenmiştir.
Model | FGC– 501 HUb/3 – N2 | |||
Fabrika Model | FGC– 501 HUb/3 – N2 | |||
Fabrika Model | FGC– 501 HUb/3 – N2 | |||
Operation | Cooling | Heating | ||
Kapasite | kW | 13,86 | 15,22 | |
Kapasite | Btu | 47.300 | 51.950 | |
Çekilen Akım (max) | A | 8,6 (10,1) | 8,3 (10,8) | |
Çekilen Güç (max) | kW | 5,00 (6,45) | 4,80 (6,15) | |
EER – COP – Enerji Sınıfı | W/W | 2,77 D | 3,17 D | |
Enerji Beslemesi | 400V ~ 3N – 50 Hz | |||
Enerji Kablo Kesiti DIŞ-IÇ / Iletişim | mm2 | 5×2,5 – 3×1,5 / 2×1 | ||
Hava Debisi | m3/h | 2.100 / 1.900 / 1.800 | ||
İç Ünite Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 58 / 55 / 52 | ||
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi | dB(A) | ≤63 | ||
Kompresör Tipi | Hermetic – Scroll | |||
Dış Ortam Sıcaklık Çalışma Aralığı | ℃ | -7 ~43℃ | ||
Freon Miktarı | kg | R410a – 3,8 | ||
Freon miktarı(ön şarj /5mt den sonra beher mt) | g/m | 120 | ||
Boru Çapları Likit-Gaz | inch | 1/2″ – 3/4″ | ||
Drenaj Boru Çapı | mm | Φ16 | ||
Max Boru Bağlantı /İç Dış Ünite Kot Farkı | m | 50 / 30 | ||
İç Ünite Ölçüleri BxYxD /Ağırlık | mm/kg | 1.590 x 238 x 695 / 42 | ||
Dış Ünite Ölçüleri BxYxD /Ağırlık | mm/kg | 1.032 x 412 x 1.250 / 112 |
Fluo yeni seri DC Inverter Yer Tavan Tipi cihaz serisi, A+ + enerji verimliliğine sahip All DC-Inverter teknolojisine sahiptir.
Model | FGC – 361 EI/1JA – N2 | FGC – 501 EI/3JA – N2 | FGC – 601 EI/3JΑ – N2 | |||||
Fabrika Model | IÇ | GTH36K3FI | GTH48K3FI | GTH60K3FI | ||||
Fabrika Model | DIŞ | GUHD36NK3FO | GUHD48NM3FO | GUHD60NM3FO | ||||
Kapasite | kW | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 16,00 | 17,00 | |
Kapasite | Btu | 34.120 | 40.944 | 47.768 | 54.592 | 54.592 | 58.004 | |
Tasarım Kapasitesi (D/O/Y)* | kW | 10,00 | 10,40 | 14,00 | 12,00 | 16,00 | 13,00 | |
Kapasite Aralığı | kW | 3,20 – 11,50 | 2,90 – 14,50 | 6,00 – 14,80 | 5,20 – 18,00 | 6,35 – 16,50 | 5,50 – 20,00 | |
Kapasite Aralığı | Btu | 10.920-39.240 | 9.890-49.470 | 20.472-50.498 | 17.742-61.416 | 21.670-56.298 | 18.770-68.240 | |
Çekilen Güç (nom-max) | kW | 3,20-4,75 | 3,40-4,85 | 5,00-6,60 | 4,50-6,70 | 5,75-7,40 | 4,70-7,20 | |
Çekilen Akım (nom-max) | A | 15,00-22,00 | 15,80-22,50 | 8,60-11,80 | 7,80-12,00 | 10,00-13,20 | 8,20-12,80 | |
Yıllık Tüketim | kWh/ann | 574 | 3.640 | 875 | 4.200 | 1.099 | 4.550 | |
SEER – SCOP(D/O/Y) – Enerji Sınıfı | W/W | 6,10 A++ | .-/4,00A+/- | 5,60 A+ | .-/4,00A+/- | 5,10 A | .-/4,00A+/- | |
Dış Ortam Sıcaklık Çalışma Aralığı | oC | -15 ~48℃ | -10 ~24℃ | -15 ~48℃ | -10 ~24℃ | -15 ~48℃ | -10 ~24℃ | |
Enerji Beslemesi | V-Ph-Hz | 230V ~ 1N – 50 Hz | 400V ~ 3N – 50 Hz | 400V ~ 3N – 50 Hz | ||||
Enerji Kablo Kesiti DIŞ-IÇ / Iletişim | mm2 | 3×4 – 3×1,5 / 2×0,75 | 5×2,5 – 3×1,5 / 2×0,75 | 5×2,5 – 3×1,5 / 2×0,75 | ||||
Kompresör Tipi | DC Inverter Rotary | DC Inverter Rotary | DC Inverter Rotary | |||||
Hava Debisi | m3/h | 1.900 / 1.570 / 1.300 | 2.300 / 2.070 / 1.500 | 2.500 / 2.220 / 1.850 | ||||
Ses Basınç Seviyesi IÇ (Y/O/D) – DIŞ | dB(A) | 53 / 51 / 46 – 63 | 55 / 50 / 46 – 59 | 56 / 52 / 46 – 63 | ||||
Ses Gücü IÇ (Y/O/D) – DIŞ | dB(A) | 65 – 70 | 68 – 70 | 71 – 75 | ||||
Boru Çapları Likit-Gaz | inch | 3/8″ – 5/8″ | 3/8″ – 5/8″ | 3/8″ – 3/4″ | ||||
Freon miktarı (ön şarj/5mt den sonra beher mt) | R410a – 3,5kg / 60g/m | R410a – 4,0kg / 60g/m | R410a – 5,0kg / 60g/m | |||||
Max Boru Bağlantı /İç Dış Ünite Kot Farkı | m | 30 / 15 | 50 / 30 | 50 / 30 | ||||
İç Ünite Ölçüleri BxYxD /Ağırlık | mm/kg | 1.420 x 700 x 245 / 48 | 1.700 x 700 x 245 / 59 | 1.700 x 700 x 245 / 59 | ||||
Dış Ünite Ölçüleri BxYxD /Ağırlık | mm/kg | 1.107 x 440 x 1.100 / 92 | 958 x 412 x 1.349 / 114 | 1.085 x 427 x 1.365 / 126 |
* Isıtmada Düşük Orta Yüksek Sıcaklık İklim Zonları