Kontrol Kumandaları
Model | FFP-51XD-E | FFP-68XD-E | FFP-85XD/B-T | FFP-102XD/B-T | FFP-125XD/B-T | ||
Hava Debisi (Y/O/D) | m3/h | 490/ 420/ 320 | 590/ 540/ 460 | 677/ 588/ 535 | 954/ 885/ 823 | 1017/ 881/ 781 | |
CFM | 290/ 247/ 190 | 347/ 318/ 270 | 398/ 345/ 314 | 561/ 520/ 484 | 598/ 518/ 459 | ||
Kapasite | Toplam Soğutma | kW | 2,72/ 2,33/ 1,78 | 3,23/ 2,65/ 2,25 | 3,75/ 3,26/ 2,96 | 4,95/ 4,59/ 4,27 | 5,40/ 4,68/ 4,15 |
Hissedilir Soğutma | kW | 2,17/ 1,87/ 1,34 | 2,58/ 2,14/ 1,69 | 2,87/ 2,50/ 2,27 | 3,81/ 3,54/ 3,29 | 4,12/ 3,57/ 3,17 | |
Isıtma | kW | 3,59/ 3,08/ 2,34 | 4,26/ 3,54/ 3,02 | 4,82/ 4,19/ 3,81 | 6,28/ 5,82/ 5,41 | 6,78/ 5,87/ 5,21 | |
Enerji Beslemesi | 220 ~ 240V – 1Ν – 50Hz | ||||||
Çekilen Güç | W | 45/ 37/ 30 | 49/ 43/ 37 | 71/ 61/ 56 | 118/ 109/ 101 | 82/ 71/ 63 | |
Su Tarafı | Su Debisi | l/s | 0,13/ 0,11 /0,09 | 0,15/ 0,13 /0,11 | 0,18/ 0,16/ 0,14 | 0,24/ 0,22/ 0,20 | 0,26/ 0,22 0,20 |
Basınç Düşüşü | kPa | 5,70/ 4,80 /3,60 | 8,50/ 7,20 /6,40 | 32,8/ 24,7 /20,5 | 49,9/ 42,9 /37,1 | 32,8/ 24,6 /19,4 | |
Bağlantı Boruları | Su giriş/çıkış | in | 3/4″(Female)/ 3/4″(Female) | ||||
Drenaj | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 43/ 41/ 38 | 48/ 45/ 40 | 38/ 35/ 32 | 47/ 44/ 40 | 43/ 41/ 39 | |
Ünite Ölçüleri BxDxY | mm | 600x600x240 | 600x600x240 | 840x840x190 | 840x840x190 | 840x840x240 | |
Panel Ölçüleri (BxDxY) | mm | 650x650x50 | 650x650x50 | 950x950x85 | 950x950x85 | 950x950x85 | |
Net Ağırlık | kg | 25 | 25 | 34 | 34 | 34 |
Model | FFP-140XD/B-T | FFP-160XD/B-T | FFP-180XD/B-T | FFP-200XD/B-T | |||||||
Hava Debisi (Y/O/D) | m3/h | 1250/ 1109/ 1029 | 1390/ 1236/ 1151 | 1492/ 1302/ 1212 | 1786/ 1535/ 1307 | ||||||
CFM | 735/ 652/ 605 | 817/ 727/ 677 | 877/ 765/ 712 | 1050/ 903/ 769 | |||||||
Kapasite | Toplam Soğutma | kW | 6,84/ 6,07/ 5,63 | 7,47/ 6,64/ 6,19 | 8,82/ 7,70/ 7,17 | 11,07/ 9,52/ 8,10 | |||||
Basınç Düşüşü | kW | 5,20/ 4,61/ 4,28 | 5,74/ 5,11/ 4,76 | 6,61/ 5,77/ 5,37 | 8,24/ 7,08/ 6,03 | ||||||
Isıtma | kW | 8,41 / 7,46 / 6,92 | 9,51 / 8,46 / 7,88 | 10,48 / 9,14 / 8,51 | 13,03 / 11,2 / 9,53 | ||||||
Enerji Beslemesi | 220 ~ 240V – 1Ν – 50Hz | ||||||||||
Çekilen Güç | W | 118/ 104/ 97 | 129/ 115/ 107 | 176/ 154/ 143 | 235/ 202/ 172 | ||||||
Su Tarafı | Su Debisi | l/s | 0,38/ 0,29/ 0,27 | 0,38/ 0,32/ 0,30 | 0,42/ 0,37/ 0,34 | 0,53/ 0,43/ 0,39 | |||||
Pressure Drop | kPa | 42,0/ 33,0/ 28,4 | 40,7/ 32,2/ 27,9 | 47,3/ 36,0/ 31,2 | 40,7/ 30,1/ 21,8 | ||||||
Bağlantı Boruları | Su giriş/çıkış | in | 3/4″(Female)/ 3/4″(Female) | ||||||||
Drenaj | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 48 / 43 / 40 | 50 / 45 / 42 | 50 / 46 / 43 | 55 / 49 / 45 | ||||||
Ünite Ölçüleri BxDxY | mm | 840x840x240 | 840x840x240 | 840x840x320 | 840x840x320 | ||||||
Panel Ölçüleri (BxDxY) | mm | 950x950x85 | 950x950x85 | 950x950x85 | 950x950x85 | ||||||
Net Ağırlık | kg | 40 | 40 | 40 | 40 |
Not: Kapasiteler ve Güç Girişi ölçümleri aşağıdaki şartlarda yapılmıştır.
Soğutma: giriş/çıkış su sıcaklığı = 7οC / 12οC, giriş/çıkış hava sıcaklığı = 27οC (DB) / 19οC (WB)
Isıtma: Giriş su sıcaklığı= 50οC, giriş hava sıcaklığı: 20οC
Kontrol Kumandaları
Model | FFP-34WAH-K | FFP-51WAH-K | FFP-68WAH-K | FFP-85WAH-K | ||
Hava Debisi (Y/O/D) | m3/h | 340 / 260 / 140 | 500 / 390 / 260 | 680 / 510 / 330 | 850 / 640 / 425 | |
CFM | 200 / 153 / 82 | 295 / 230 / 153 | 400 / 300 / 195 | 500 / 376 / 250 | ||
Kapasite | Toplam Soğutma | kW | 1,65 / 1,34 / 0,81 | 2,60 / 1,96 / 1,32 | 3,24 / 2,62 / 1,86 | 3,90 / 3,10 / 2,40 |
Hissedilir Soğutma | kW | 1,30 / 1,06 / 0,62 | 2,05 / 1,58 / 1,05 | 2,60 / 2,16 / 1,50 | 2,86 / 2,36 / 1,56 | |
Isıtma | kW | 2,70 / 2,07 / 1,18 | 3,43 / 2,68 / 1,78 | 4,90 / 3,78 / 2,68 | 5,10 / 4,02 / 2,67 | |
Enerji Beslemesi | 220 ~ 240V – 1Ν – 50Hz | |||||
Çekilen Güç | W | 42 / 29 / 25 | 61 / 53 / 44 | 68 / 54 / 46 | 90 / 78 / 72 | |
Su Tarafı | Water Flow | l/s | 0,08 / 0,06 / 0,04 | 0,12 / 0,09 / 0,06 | 0,16 / 0,13 / 0,09 | 0,19 / 0,15 / 0,12 |
Pressure Drop | kPa | 15/13/10 | 20/18/15 | 25/20/18 | 43 / 32,8 / 25,6 | |
Bağlantı Boruları | Su giriş/çıkış | in | 3/4″(Female) / 3/4″(Female) | |||
Drenaj | in | 3/4″(Male) | ||||
Fan Sayısı | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 38 / 35 / 30 | 40 / 36 / 33 | 42 / 39 / 33 | 44 / 41 / 37 | |
Ünite Ölçüleri BxDxY | mm | 881 x 510 x 245 | 1011 x 510 x 245 | 1131 x 510 x 245 | 1211 x 510 x 245 | |
Net Ağırlık | kg | 14 | 15 | 16,5 | 18 | |
Dönüş Havası Plenum Filtresi | HF31 | HF32 | HF33 | HF34 |
Model | FFP-102WAH-K | FFP-136WAH-K | FFP-170WAH-K | FFP-204WAH-K | ||
Hava Debisi (Y/O/D) | m3/h | 1020 / 790 / 640 | 1300 / 1050 / 730 | 1650 / 1280 / 900 | 1900 / 1750 / 1400 | |
CFM | 600 / 464 / 376 | 764 / 617 / 430 | 970 / 752 / 530 | 1117 / 1029 / 823 | ||
Kapasite | Toplam Soğutma | kW | 4,95 / 3,83 / 3,10 | 6,60 / 5,55 / 4,21 | 7,92 / 6,78 / 5,21 | 9,6 / 8,65 / 7,80 |
Hissedilir Soğutma | kW | 3,60 / 2,78 / 2,25 | 5,35 / 4,44 / 3,42 | 6,12 / 5,08 / 3,95 | 7,49 / 6,84 / 4,25 | |
Isıtma | kW | 7,50 / 6,69 / 5,81 | 8,48 / 7,15 / 5,20 | 10,5 / 8,11 / 6,77 | 12,5 / 10,5 / 8,5 | |
Enerji Beslemesi | 220 ~ 240V – 1Ν – 50Hz | |||||
Çekilen Güç | W | 102 / 82 / 71 | 170 / 140 / 115 | 214 / 145 / 117 | 220 / 215 / 210 | |
Su Tarafı | Su Debisi | l/s | 0,24 / 0,18 / 0,15 | 0,32 / 0,27 / 0,20 | 0,38 / 0,32 / 0,25 | 0,46 / 0,41 / 0,37 |
Basınç Düşüşü | kPa | 38 / 25,8 / 18,5 | 34,2 / 26,5 / 23,6 | 30 / 24 / 20 | 40 / 37,1 / 31,6 | |
Bağlantı Boruları | Su giriş/çıkış | in | 3/4″(Female) / 3/4″(Female) | |||
Drenaj | in | 3/4″(Male) | ||||
Fan Sayısı | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 46 / 44 / 41 | 50 / 47 / 42 | 49 / 45 / 40 | 52 / 47 / 40 | |
Ünite Ölçüleri BxDxY | mm | 1211 x 510 x 245 | 1761 x 510 x 245 | 1761 x 510 x 245 | 1761 x 510 x 245 | |
Net Ağırlık | kg | 19 | 28,5 | 34 | 35 | |
Dönüş Havası Plenum Filtresi | HF34 | HF36 | HF36 | HF36 |
Not: Kapasiteler ve Güç Girişi ölçümleri aşağıdaki şartlarda yapılmıştır.
Soğutma: giriş/çıkış su sıcaklığı = 7οC / 12οC, giriş/çıkış hava sıcaklığı = 27οC (DB) / 19οC (WB)
Isıtma: Giriş su sıcaklığı= 50οC, giriş hava sıcaklığı: 20οC
Kontrol Kumandaları
Model | FFP-34ZD-K | FFP-51ZD-K | FFP-68ZD-K | FFP-85ZD-K | FFP-102ZD-K | FFP-136ZD-K | FFP-170ZD-K | FFP-204ZD-K | ||
Hava Debisi (Y/O/D) | m3/h | 458/336/234 | 502/433/364 | 651/487/409 | 595/514/431 | 933/878/851 | 940/885/857 | 1805/1641/1527 | 2103/1913/1779 | |
CFM | 269/198/138 | 295/255/214 | 383/286/240 | 350/302/253 | 549/516/500 | 552/520/504 | 1061/965/898 | 1237/1125/1046 | ||
Kapasite | Toplam Soğutma | kW | 1,99/1,72/1,44 | 2,45/,83/1,42 | 3,05/2,63/2,21 | 3,52/3,04/2,55 | 5,06/4,76/4,62 | 5,59/5,27/5,10 | 7,42/6,75/6,28 | 8,19/7,45/6,93 |
Hissedilir Soğutma | kW | 1,78/1,54/1,29 | 1,85/1,38/1,07 | 2,29/1,97/1,66 | 2,57/2,22/1,87 | 3,63/3,41/3,31 | 3,98/3,74/3,62 | 6,04/5,49/5,11 | 6,71/6,10/5,68 | |
Isıtma | kW | 3,02/2,61/2,19 | 2,79/2,19/1,75 | 3,96/3,42/2,87 | 4,38/3,78/3,17 | 6,18/5,82/5,64 | 6,4/6,02/5,83 | 9,46/8,60/6,00 | 10,8/9,85/9,16 | |
Enerji Beslemesi | 220 ~ 240V – 1Ν – 50Hz | |||||||||
Çekilen Güç | W | 55/50/43 | 60/53/46 | 68/62/53 | 93/84/73 | 89/88/88 | 89/88/88 | 172/164/157 | 233/222/213 | |
Su Tarafı | Su Debisi | l/s | 0,10/0,08/0,07 | 0,1/0,09/0,07 | 0,19/0,16/0,13 | 0,21/0,18/0,15 | 0,29/0,28/0,27 | 0,30/0,28/0,27 | 0,45/0,41/0,28 | 0,51/0,47/0,44 |
Basınç Düşüşü | kPa | 15,0/11,2/7,50 | 25/21,6/15,1 | 13,1/9,8/6,6 | 26,3/19,6/13,6 | 46,3/41,0/36,7 | 49,9/44,2/39,5 | 68,3/56,4/46,5 | 72,2/59,7/49,2 | |
Bağlantı Boruları | Su giriş/çıkış | in | 3/4″(Female)/ 3/4″(Female) | |||||||
Drenaj | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 40/38/39 | 42/40/38 | 45/43/42 | 47/45/42 | 47/46/44 | 48/45/44 | 50/49/45 | 55/52/48 | |
Ünite Ölçüleri BxDxY | mm | 238x834x694 | 238x834x694 | 238x834x694 | 238x834x694 | 188x1300x600 | 188x1300x600 | 238x1590x695 | 238x1590x695 | |
Net Ağırlık | kg | 26 | 26 | 27 | 27 | 34 | 34 | 48,5 | 48,5 |
Not: Kapasiteler ve Güç Girişi ölçümleri aşağıdaki şartlarda yapılmıştır.
Soğutma: giriş/çıkış su sıcaklığı = 7οC / 12οC, giriş/çıkış hava sıcaklığı = 27οC (DB) / 19οC (WB)
Isıtma: Giriş su sıcaklığı= 50οC, giriş hava sıcaklığı: 20οC
Model | FFP-34BA2/D-K | FFP-51BA2/D-K | FFP-68BA2/D-K | FFP-85BA2/D-K | FFP-51BWA2/A-K | FFP-85BWA2/A-K | ||
Hava Debisi (Y/O/D) | m3/h | 306/ 288/ 252 | 459/ 369/ 243 | 581/ 522/ 450 | 729/ 612 /531 | 393 / 322 / 248 | 615/ 560/ 490 | |
CFM | 180 / 169 / 148 | 270 / 217 / 143 | 341 / 307 / 264 | 428 / 360 / 301 | 231 / 190 / 146 | 361 / 329 / 288 | ||
Kapasite | Toplam Soğutma | kW | 1,72 / 1,54 / 1,34 | 2,18 / 1,68 / 1,49 | 2,81 / 2,16 / 1,71 | 3,78 / 3,21 / 2,79 | 1,50 / 1,20 / 0,96 | 2,81 / 2,36 / 2,05 |
Hissedilir Soğutma | kW | 1,28 / 1,21 / 1,00 | 1,71 / 1,32 / 1,10 | 2,11 / 1,67 / 1,19 | 2,71 / 2,26 / 1,97 | 1,12 / 0,96 / 0,68 | 2,03 / 1,73 / 1,46 | |
Isıtma | kW | 2,15/ 2,03/ 1,78 | 2,71/ 2,18/ 1,84 | 3,50/ 2,98/ 2,13 | 4,71/ 3,86/ 3,35 | 1,98/ 1,75/ 1,25 | 3,62/ 3,07/ 2,64 | |
Enerji Beslemesi | 220 ~ 240V – 1Ν – 50Hz | |||||||
Çekilen Güç | W | 59/ 42/ 39 | 59/ 47/ 45 | 65/ 48/ 42 | 71/ 59/ 51 | 50/ 42/ 36 | 60/ 52/ 46 | |
Çekilen Güç | Su Debisi | l/s | 0,10/ 0,09/ 0,08 | 0,12/ 0,10/ 0,08 | 0,16/ 0,14/ 0,10 | 0,22/ 0,18/ 0,16 | 0,09/ 0,08/ 0,06 | 0,17/ 0,14/ 0,12 |
Basınç Düşüşü | kPa | 19,7/ 17,1 /14,4 | 36,8/ 27,4 /23,3 | 69,6/ 60,2/ 51,6 | 73,5/ 61,4/ 50,9 | 44,0/ 37,4 / 31,5 | 111/ 96,3/ 84,3 | |
Bağlantı Boruları | Su giriş/çıkış | in | 1/2″ (Inner Groove) | |||||
Drenaj | mm | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | |
Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 35/ 33/ 29 | 40/ 35/ 30 | 43/ 40/ 37 | 48/ 44/ 41 | 42/ 38/ 35 | 50/ 45/ 42 | |
Ünite Ölçüleri BxDxY | mm | 845x180x275 | 845x180x275 | 940x200x298 | 940x200x298 | 845x180x275 | 940x200x298 | |
Net Ağırlık | kg | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 13 |
Not:Kapasiteler ve Güç Girişi ölçümleri aşağıdaki şartlarda yapılmıştır.
Soğutma: giriş/çıkış su sıcaklığı = 7οC / 12οC, giriş/çıkış hava sıcaklığı = 27οC (DB) / 19οC (WB)
Isıtma: Giriş su sıcaklığı= 50οC, giriş hava sıcaklığı: 20οC