Boru Kesitleri mm/ınch | : | 6.35/15.88 |
COP (Isıtma verimliliği) | : | 3.61-A |
Çalışma Akım (Soğutma) | : | 9,7 |
Çalışma Akım(Isıtma) | : | 9,7 |
Çalışma aralığı (Isıtma) min-max | : | -15~24 |
Çalışma aralığı (Soğutma)min-max | : | -10~46 |
Dış Ünite Ağırlık(kg) | : | 44 |
Dış Ünite Boyutlar (GxYxD) | : | 578x790x315 |
Drenaj Borusu mm/ınch | : | 36.0/38.0 |
EER (Soğutma verimliliği) | : | 3.21-A |
Güç Girişi (Isıtma) | : | 2,21 |
Güç Girişi (Soğutma) | : | 2,21 |
Isıtma (Kw/h &Btu/h) | : | (0.9-8.8) & (3.100-30.000) |
İç Ünite Ağırlık (kg) | : | 38 |
İç Ünite Boyutlar (GxYxD) | : | 270x1135x700 |
Kot Farkı/ mt | : | 20 |
Max Borulama Uzunluğu (mt) | : | 30 |
Nem Alma-Lt/h | : | 2,5 |
Ses (Dış Ünite) db | : | 52 |
Ses (İç Ünite) db | : | 31/29/27/25 |
Soğutma (Kw/h &Btu/h) | : | (0.9-7.8) & (3.100-26.600) |
]]>