Boru Kesitleri mm/ınch | : | 6.35/9.52 |
COP (Isıtma verimliliği) | : | 4.43-A |
Çalışma Akım (Soğutma) | : | 2,6 |
Çalışma Akım(Isıtma) | : | 3,8 |
Çalışma aralığı (Isıtma) min-max | : | -15~24 |
Çalışma aralığı (Soğutma)min-max | : | -10~43 |
Dış Ünite Ağırlık(kg) | : | 36 |
Dış Ünite Boyutlar (GxYxD) | : | 540x790x290 |
Drenaj Borusu mm/ınch | : | 16/29 |
EER (Soğutma verimliliği) | : | 4.91-A |
Güç Girişi (Isıtma) | : | 0,79 |
Güç Girişi (Soğutma) | : | 0,53 |
Isıtma (Kw/h &Btu/h) | : | 3.5(0.9~5.5)11.942(3.070~18.766) |
İç Ünite Ağırlık (kg) | : | 14 |
İç Ünite Boyutlar (GxYxD) | : | 600x740x200 |
Kot Farkı/ mt | : | 15 |
Max Borulama Uzunluğu (mt) | : | 20 |
Nem Alma-Lt/h | : | 1,3 |
Ses (Dış Ünite) db | : | 47 |
Ses (İç Ünite) db | : | 40/35/29/22 |
Soğutma (Kw/h &Btu/h) | : | 2.6(0.9~3.5)/8.871(3.070~11.942) |
]]>
Fujitsu Döşeme Tipi İnverter Klima AGYV(G)09LA Teknik Özellikleri
Uzun ömürlü koku giderici iyon filtresi sayesinde oksitlemenin ve seramik parçaları tarafından oluşturulan iyonların etkisini azaltarak hapsedilen kötü kokuları ayrıştırır ve giderir.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
]]>
Boru Kesitleri mm/ınch | : | 6.35/9.52 |
COP (Isıtma verimliliği) | : | 4.43-A |
Çalışma Akım (Soğutma) | : | 2,6 |
Çalışma Akım(Isıtma) | : | 3,8 |
Çalışma aralığı (Isıtma) min-max | : | -15~24 |
Çalışma aralığı (Soğutma)min-max | : | -10~43 |
Dış Ünite Ağırlık(kg) | : | 36 |
Dış Ünite Boyutlar (GxYxD) | : | 540x790x290 |
Drenaj Borusu mm/ınch | : | 16/29 |
EER (Soğutma verimliliği) | : | 4.91-A |
Güç Girişi (Isıtma) | : | 0,79 |
Güç Girişi (Soğutma) | : | 0,53 |
Isıtma (Kw/h &Btu/h) | : | 3.5(0.9~5.5)11.942(3.070~18.766) |
İç Ünite Ağırlık (kg) | : | 14 |
İç Ünite Boyutlar (GxYxD) | : | 600x740x200 |
Kot Farkı/ mt | : | 15 |
Max Borulama Uzunluğu (mt) | : | 20 |
Nem Alma-Lt/h | : | 1,3 |
Ses (Dış Ünite) db | : | 47 |
Ses (İç Ünite) db | : | 40/35/29/22 |
Soğutma (Kw/h &Btu/h) | : | 2.6(0.9~3.5)/8.871(3.070~11.942) |
]]>