Boru Kesitleri mm/ınch | : | 9.52/15.88 |
COP (Isıtma verimliliği) | : | 3,90 |
Çalışma Akım (Soğutma) | : | 4,3 |
Çalışma Akım(Isıtma) | : | 4,4 |
Çalışma aralığı (Isıtma) min-max | : | -15~24 |
Çalışma aralığı (Soğutma)min-max | : | -15~46 |
Dış Ünite Ağırlık(kg) | : | 107 |
Dış Ünite Boyutlar (GxYxD) | : | 1,290x900x330 |
EER (Soğutma verimliliği) | : | 3,52 |
Güç Girişi (Isıtma) | : | 2,87 |
Güç Girişi (Soğutma) | : | 2,84 |
Isıtma (Kw/h &Btu/h) | : | 13.700-47.800 |
İç Ünite Ağırlık (kg) | : | 40 |
İç Ünite Boyutlar (GxYxD) | : | 270×1,135×700 |
Kot Farkı/ mt | : | 30 |
Max Borulama Uzunluğu (mt) | : | 75 |
Soğutma (Kw/h &Btu/h) | : | 13.000-38.200 |
]]>
Boru Kesitleri mm/ınch | : | 9.52/15.88 |
COP (Isıtma verimliliği) | : | 3,61 |
Çalışma Akım (Soğutma) | : | 12,50 |
Çalışma Akım(Isıtma) | : | 14,00 |
Çalışma aralığı (Isıtma) min-max | : | -15~24 |
Çalışma aralığı (Soğutma)min-max | : | -15~46 |
Dış Ünite Ağırlık(kg) | : | 107 |
Dış Ünite Boyutlar (GxYxD) | : | 1,290x900x330 |
EER (Soğutma verimliliği) | : | 3,21 |
Güç Girişi (Isıtma) | : | 3,88 |
Güç Girişi (Soğutma) | : | 3,89 |
Isıtma (Kw/h &Btu/h) | : | 14.300-55.300 |
İç Ünite Ağırlık (kg) | : | 40 |
İç Ünite Boyutlar (GxYxD) | : | 270×1,135×700 |
Kot Farkı/ mt | : | 30 |
Max Borulama Uzunluğu (mt) | : | 75 |
Soğutma (Kw/h &Btu/h) | : | 13.700-47.800 |
]]>
Boru Kesitleri mm/ınch | : | 9.52/15.88 |
COP (Isıtma verimliliği) | : | 3,66 |
Çalışma Akım (Soğutma) | : | 6.9 |
Çalışma Akım(Isıtma) | : | 6.5 |
Çalışma aralığı (Isıtma) min-max | : | -15~24 |
Çalışma aralığı (Soğutma)min-max | : | -15~46 |
Dış Ünite Ağırlık(kg) | : | 107 |
Dış Ünite Boyutlar (GxYxD) | : | 400x1050x500 |
EER (Soğutma verimliliği) | : | 3,01 |
Güç Girişi (Isıtma) | : | 4,37 |
Güç Girişi (Soğutma) | : | 4,65 |
Isıtma (Kw/h &Btu/h) | : | 18.800-61450 |
İç Ünite Ağırlık (kg) | : | 46 |
İç Ünite Boyutlar (GxYxD) | : | 1290x900x330 |
Kot Farkı/ mt | : | 30 |
Max Borulama Uzunluğu (mt) | : | 75 |
Soğutma (Kw/h &Btu/h) | : | 17.000-49.500 |
]]>
Boru Kesitleri mm/ınch | : | 9.52/19.05 |
COP (Isıtma verimliliği) | : | 3.52-B |
Çalışma Akım (Soğutma) | : | 10,2 |
Çalışma Akım(Isıtma) | : | 9,8 |
Çalışma aralığı (Isıtma) min-max | : | -15~24 |
Çalışma aralığı (Soğutma)min-max | : | -10~43 |
Dış Ünite Ağırlık(kg) | : | 118 |
Dış Ünite Boyutlar (GxYxD) | : | 1290x900x330 |
EER (Soğutma verimliliği) | : | 2.72-D |
Güç Girişi (Isıtma) | : | 5,54 |
Güç Girişi (Soğutma) | : | 6,06 |
Isıtma (Kw/h &Btu/h) | : | 19.5 & 66.600 |
İç Ünite Ağırlık (kg) | : | 50 |
İç Ünite Boyutlar (GxYxD) | : | 400x1050x500 |
Kot Farkı/ mt | : | 30 |
Max Borulama Uzunluğu (mt) | : | 50 |
Nem Alma-Lt/h | : | 4 |
Ses (Dış Ünite) db | : | 54 |
Ses (İç Ünite) db | : | 49/45/42 |
Soğutma (Kw/h &Btu/h) | : | 16.5 & 56.300 |
]]>
Boru Kesitleri mm/ınch | : | 12.7/28.58 |
COP (Isıtma verimliliği) | : | 2,37 |
Çalışma Akım (Soğutma) | : | 19,5 |
Çalışma Akım(Isıtma) | : | 19,5 |
Çalışma aralığı (Isıtma) min-max | : | -15~21 |
Çalışma aralığı (Soğutma)min-max | : | -10~46 |
Dış Ünite Ağırlık(kg) | : | 245 |
Dış Ünite Boyutlar (GxYxD) | : | 1380X1300x650 |
EER (Soğutma verimliliği) | : | 2,03 |
Güç Girişi (Isıtma) | : | 12,2 |
Güç Girişi (Soğutma) | : | 12,2 |
Isıtma (Kw/h &Btu/h) | : | (28.9-29.5)&(98.606-100.654) |
İç Ünite Ağırlık (kg) | : | 85 |
İç Ünite Boyutlar (GxYxD) | : | 450X1550x700 |
Kot Farkı/ mt | : | 30 |
Max Borulama Uzunluğu (mt) | : | 50 |
Nem Alma-Lt/h | : | 7,5 |
Ses (Dış Ünite) db | : | 59 |
Ses (İç Ünite) db | : | 50 |
Soğutma (Kw/h &Btu/h) | : | (24.8-25.4) & (84.700-86.700) |
]]>