Boru Kesitleri mm/ınch | : | 9.52/19.05 |
COP (Isıtma verimliliği) | : | 3,11-D |
Çalışma Akım (Soğutma) | : | 9,5 |
Çalışma Akım(Isıtma) | : | 9,5 |
Çalışma aralığı (Isıtma) min-max | : | -15~24 |
Çalışma aralığı (Soğutma)min-max | : | -10~43 |
Dış Ünite Ağırlık(kg) | : | 118 |
Dış Ünite Boyutlar (GxYxD) | : | 1290x900x330 |
EER (Soğutma verimliliği) | : | 2,81-C |
Güç Girişi (Isıtma) | : | 5,3 |
Güç Girişi (Soğutma) | : | 5,16 |
Isıtma (Kw/h &Btu/h) | : | 16.5/56.298 |
İç Ünite Ağırlık (kg) | : | 40 |
İç Ünite Boyutlar (GxYxD) | : | 296x830x830 |
Kot Farkı/ mt | : | 30 |
Max Borulama Uzunluğu (mt) | : | 50 |
Nem Alma-Lt/h | : | 6 |
Ses (Dış Ünite) db | : | 54 |
Ses (İç Ünite) db | : | 52/48/45 |
Soğutma (Kw/h &Btu/h) | : | 14.5/49.474 |
]]>
Boru Kesitleri mm/ınch | : | 6.35/9.52 |
COP (Isıtma verimliliği) | : | 3.69-A |
Çalışma Akım (Soğutma) | : | 4,6 |
Çalışma Akım(Isıtma) | : | 4,9 |
Çalışma aralığı (Isıtma) min-max | : | -15~24 |
Çalışma aralığı (Soğutma)min-max | : | -10~43 |
Dış Ünite Ağırlık(kg) | : | 40 |
Dış Ünite Boyutlar (GxYxD) | : | 578x790x300 |
Drenaj Borusu mm/ınch | : | 19.4/25.4 |
EER (Soğutma verimliliği) | : | 3.33-A |
Güç Girişi (Isıtma) | : | 1,11 |
Güç Girişi (Soğutma) | : | 1,05 |
Isıtma (Kw/h &Btu/h) | : | 4.1/14000(3100-19400) |
İç Ünite Ağırlık (kg) | : | |
İç Ünite Boyutlar (GxYxD) | : | 245x570x570 |
Kot Farkı/ mt | : | 15 |
Max Borulama Uzunluğu (mt) | : | 25 |
Nem Alma-Lt/h | : | 1,2 |
Ses (Dış Ünite) db | : | 47 |
Ses (İç Ünite) db | : | 37/34/30/27 |
Soğutma (Kw/h &Btu/h) | : | 3.5/11.942 (3100-15000) |
]]>
Boru Kesitleri mm/ınch | : | 6.35/9.52 |
COP (Isıtma verimliliği) | : | 3.69-A |
Çalışma Akım (Soğutma) | : | 4,6 |
Çalışma Akım(Isıtma) | : | 4,9 |
Çalışma aralığı (Isıtma) min-max | : | -15~24 |
Çalışma aralığı (Soğutma)min-max | : | -10~43 |
Dış Ünite Ağırlık(kg) | : | 40 |
Dış Ünite Boyutlar (GxYxD) | : | 578x790x300 |
Drenaj Borusu mm/ınch | : | 19.4/25.4 |
EER (Soğutma verimliliği) | : | 3.33-A |
Güç Girişi (Isıtma) | : | 1,11 |
Güç Girişi (Soğutma) | : | 1,05 |
Isıtma (Kw/h &Btu/h) | : | 4.1/14000(3100-19400) |
İç Ünite Ağırlık (kg) | : | |
İç Ünite Boyutlar (GxYxD) | : | 245x570x570 |
Kot Farkı/ mt | : | 15 |
Max Borulama Uzunluğu (mt) | : | 25 |
Nem Alma-Lt/h | : | 1,2 |
Ses (Dış Ünite) db | : | 47 |
Ses (İç Ünite) db | : | 37/34/30/27 |
Soğutma (Kw/h &Btu/h) | : | 3.5/11.942 (3100-15000) |
]]>
Boru Kesitleri mm/ınch | : | 6.35/15.88 |
COP (Isıtma verimliliği) | : | 3.61-A |
Çalışma Akım (Soğutma) | : | 9,7 |
Çalışma Akım(Isıtma) | : | 9,7 |
Çalışma aralığı (Isıtma) min-max | : | -15~24 |
Çalışma aralığı (Soğutma)min-max | : | -10~46 |
Dış Ünite Ağırlık(kg) | : | 44 |
Dış Ünite Boyutlar (GxYxD) | : | 578x790x315 |
Drenaj Borusu mm/ınch | : | 19.4/25.4 |
EER (Soğutma verimliliği) | : | 3.21-A |
Güç Girişi (Isıtma) | : | 2,21 |
Güç Girişi (Soğutma) | : | 2,21 |
Isıtma (Kw/h &Btu/h) | : | 8.0/27.296 (3100-27300) |
İç Ünite Ağırlık (kg) | : | 38765 |
İç Ünite Boyutlar (GxYxD) | : | 245x570x570 |
Kot Farkı/ mt | : | 20 |
Max Borulama Uzunluğu (mt) | : | 30 |
Nem Alma-Lt/h | : | 2,7 |
Ses (Dış Ünite) db | : | 52 |
Ses (İç Ünite) db | : | 49/44/36/30 |
Soğutma (Kw/h &Btu/h) | : | 7.1/24225 (3100-31000) |
]]>
Boru Kesitleri mm/ınch | : | 6.35/15.88 |
COP (Isıtma verimliliği) | : | 3.61-A |
Çalışma Akım (Soğutma) | : | 9,7 |
Çalışma Akım(Isıtma) | : | 9,7 |
Çalışma aralığı (Isıtma) min-max | : | -15~24 |
Çalışma aralığı (Soğutma)min-max | : | -10~46 |
Dış Ünite Ağırlık(kg) | : | 44 |
Dış Ünite Boyutlar (GxYxD) | : | 578x790x315 |
Drenaj Borusu mm/ınch | : | 19.4/25.4 |
EER (Soğutma verimliliği) | : | 3.21-A |
Güç Girişi (Isıtma) | : | 2,21 |
Güç Girişi (Soğutma) | : | 2,21 |
Isıtma (Kw/h &Btu/h) | : | 8.0/27.296 (3100-27300) |
İç Ünite Ağırlık (kg) | : | 38765 |
İç Ünite Boyutlar (GxYxD) | : | 245x570x570 |
Kot Farkı/ mt | : | 20 |
Max Borulama Uzunluğu (mt) | : | 30 |
Nem Alma-Lt/h | : | 2,7 |
Ses (Dış Ünite) db | : | 52 |
Ses (İç Ünite) db | : | 49/44/36/30 |
Soğutma (Kw/h &Btu/h) | : | 7.1/24225 (3100-31000) |
]]>
|
Boru Kesitleri mm/ınch | : | 9.52/15.88 |
COP (Isıtma verimliliği) | : | 3.91-A |
Çalışma Akım (Soğutma) | : | 5,3 |
Çalışma Akım(Isıtma) | : | 5,3 |
Çalışma aralığı (Isıtma) min-max | : | -15~24 |
Çalışma aralığı (Soğutma)min-max | : | -15~46 |
Dış Ünite Ağırlık(kg) | : | 107 |
Dış Ünite Boyutlar (GxYxD) | : | 1290x900x330 |
Drenaj Borusu mm/ınch | : | 25.0/32.0 |
EER (Soğutma verimliliği) | : | 3.53-A |
Güç Girişi (Isıtma) | : | 3,58 |
Güç Girişi (Soğutma) | : | 3,54 |
Isıtma (Kw/h &Btu/h) | : | 14300-55300 |
İç Ünite Ağırlık (kg) | : | 38499 |
İç Ünite Boyutlar (GxYxD) | : | 288X840x840 |
Kot Farkı/ mt | : | 30 |
Max Borulama Uzunluğu (mt) | : | 75 |
Nem Alma-Lt/h | : | 4,5 |
Ses (Dış Ünite) db | : | 54 |
Ses (İç Ünite) db | : | 46/42/40/36 |
Soğutma (Kw/h &Btu/h) | : | 13700-47800 |
]]>
Boru Kesitleri mm/ınch | : | 6.35/9.52 |
COP (Isıtma verimliliği) | : | 3.69-A |
Çalışma Akım (Soğutma) | : | 4,6 |
Çalışma Akım(Isıtma) | : | 4,9 |
Çalışma aralığı (Isıtma) min-max | : | -15~24 |
Çalışma aralığı (Soğutma)min-max | : | -10~43 |
Dış Ünite Ağırlık(kg) | : | 40 |
Dış Ünite Boyutlar (GxYxD) | : | 578x790x300 |
Drenaj Borusu mm/ınch | : | 19.4/25.4 |
EER (Soğutma verimliliği) | : | 3.33-A |
Güç Girişi (Isıtma) | : | 1,11 |
Güç Girişi (Soğutma) | : | 1,05 |
Isıtma (Kw/h &Btu/h) | : | 4.1/14000(3100-19400) |
İç Ünite Ağırlık (kg) | : | |
İç Ünite Boyutlar (GxYxD) | : | 245x570x570 |
Kot Farkı/ mt | : | 15 |
Max Borulama Uzunluğu (mt) | : | 25 |
Nem Alma-Lt/h | : | 1,2 |
Ses (Dış Ünite) db | : | 47 |
Ses (İç Ünite) db | : | 37/34/30/27 |
Soğutma (Kw/h &Btu/h) | : | 3.5/11.942 (3100-15000) |
]]>