Boru Kesitleri mm/ınch | : | 9.52/19.05 |
COP (Isıtma verimliliği) | : | 3,11-D |
Çalışma Akım (Soğutma) | : | 9,5 |
Çalışma Akım(Isıtma) | : | 9,5 |
Çalışma aralığı (Isıtma) min-max | : | -15~24 |
Çalışma aralığı (Soğutma)min-max | : | -10~43 |
Dış Ünite Ağırlık(kg) | : | 118 |
Dış Ünite Boyutlar (GxYxD) | : | 1290x900x330 |
EER (Soğutma verimliliği) | : | 2.81-C |
Güç Girişi (Isıtma) | : | 5,3 |
Güç Girişi (Soğutma) | : | 5,16 |
Isıtma (Kw/h &Btu/h) | : | 16.5/56.300 |
İç Ünite Ağırlık (kg) | : | 48 |
İç Ünite Boyutlar (GxYxD) | : | 240x1660x700 |
Kot Farkı/ mt | : | 30 |
Max Borulama Uzunluğu (mt) | : | 50 |
Nem Alma-Lt/h | : | 6 |
Ses (Dış Ünite) db | : | 54 |
Ses (İç Ünite) db | : | 52/50/46 |
Soğutma (Kw/h &Btu/h) | : | 14.5/49.474 |
Kompresör Tipi | : | On/Off Klima |
]]>
Boru Kesitleri mm/ınch | : | 6.35/12.7 |
COP (Isıtma verimliliği) | : | 3.61-A |
Çalışma Akım (Soğutma) | : | 7,1 |
Çalışma Akım(Isıtma) | : | 7,3 |
Çalışma aralığı (Isıtma) min-max | : | -15~24 |
Çalışma aralığı (Soğutma)min-max | : | -10~43 |
Dış Ünite Ağırlık(kg) | : | 40 |
Dış Ünite Boyutlar (GxYxD) | : | 578x790x300 |
Drenaj Borusu mm/ınch | : | 21.5/26.0 |
EER (Soğutma verimliliği) | : | 3.21-A |
Güç Girişi (Isıtma) | : | 1,66 |
Güç Girişi (Soğutma) | : | 1,62 |
Isıtma (Kw/h &Btu/h) | : | 6.0/20.500 |
İç Ünite Ağırlık (kg) | : | 27 |
İç Ünite Boyutlar (GxYxD) | : | 199x990x655 |
Kot Farkı/ mt | : | 15 |
Max Borulama Uzunluğu (mt) | : | 25 |
Nem Alma-Lt/h | : | 2 |
Ses (Dış Ünite) db | : | 50 |
Ses (İç Ünite) db | : | 43/40/34/31 |
Soğutma (Kw/h &Btu/h) | : | 5.2/17.700 |
]]>
Boru Kesitleri mm/ınch | : | 6.35/12.7 |
COP (Isıtma verimliliği) | : | 3.61-A |
Çalışma Akım (Soğutma) | : | 7,1 |
Çalışma Akım(Isıtma) | : | 7,3 |
Çalışma aralığı (Isıtma) min-max | : | -15~24 |
Çalışma aralığı (Soğutma)min-max | : | -10~43 |
Dış Ünite Ağırlık(kg) | : | 40 |
Dış Ünite Boyutlar (GxYxD) | : | 578x790x300 |
Drenaj Borusu mm/ınch | : | 21.5/26.0 |
EER (Soğutma verimliliği) | : | 3.21-A |
Güç Girişi (Isıtma) | : | 1,66 |
Güç Girişi (Soğutma) | : | 1,62 |
Isıtma (Kw/h &Btu/h) | : | 6.0/20.500 |
İç Ünite Ağırlık (kg) | : | 27 |
İç Ünite Boyutlar (GxYxD) | : | 199x990x655 |
Kot Farkı/ mt | : | 15 |
Max Borulama Uzunluğu (mt) | : | 25 |
Nem Alma-Lt/h | : | 2 |
Ses (Dış Ünite) db | : | 50 |
Ses (İç Ünite) db | : | 43/40/34/31 |
Soğutma (Kw/h &Btu/h) | : | 5.2/17.700 |
]]>
Boru Kesitleri mm/ınch | : | 6.35/12.7 |
COP (Isıtma verimliliği) | : | 3.61-A |
Çalışma Akım (Soğutma) | : | 7,1 |
Çalışma Akım(Isıtma) | : | 7,3 |
Çalışma aralığı (Isıtma) min-max | : | -15~24 |
Çalışma aralığı (Soğutma)min-max | : | -10~43 |
Dış Ünite Ağırlık(kg) | : | 40 |
Dış Ünite Boyutlar (GxYxD) | : | 578x790x300 |
Drenaj Borusu mm/ınch | : | 21.5/26.0 |
EER (Soğutma verimliliği) | : | 3.21-A |
Güç Girişi (Isıtma) | : | 1,66 |
Güç Girişi (Soğutma) | : | 1,62 |
Isıtma (Kw/h &Btu/h) | : | 6.0/20.500 |
İç Ünite Ağırlık (kg) | : | 27 |
İç Ünite Boyutlar (GxYxD) | : | 199x990x655 |
Kot Farkı/ mt | : | 15 |
Max Borulama Uzunluğu (mt) | : | 25 |
Nem Alma-Lt/h | : | 2 |
Ses (Dış Ünite) db | : | 50 |
Ses (İç Ünite) db | : | 43/40/34/31 |
Soğutma (Kw/h &Btu/h) | : | 5.2/17.700 |
]]>
Boru Kesitleri mm/ınch | : | 6.35/12.7 |
COP (Isıtma verimliliği) | : | 3.61-A |
Çalışma Akım (Soğutma) | : | 7,1 |
Çalışma Akım(Isıtma) | : | 7,3 |
Çalışma aralığı (Isıtma) min-max | : | -15~24 |
Çalışma aralığı (Soğutma)min-max | : | -10~43 |
Dış Ünite Ağırlık(kg) | : | 40 |
Dış Ünite Boyutlar (GxYxD) | : | 578x790x300 |
Drenaj Borusu mm/ınch | : | 21.5/26.0 |
EER (Soğutma verimliliği) | : | 3.21-A |
Güç Girişi (Isıtma) | : | 1,66 |
Güç Girişi (Soğutma) | : | 1,62 |
Isıtma (Kw/h &Btu/h) | : | 6.0/20.500 |
İç Ünite Ağırlık (kg) | : | 27 |
İç Ünite Boyutlar (GxYxD) | : | 199x990x655 |
Kot Farkı/ mt | : | 15 |
Max Borulama Uzunluğu (mt) | : | 25 |
Nem Alma-Lt/h | : | 2 |
Ses (Dış Ünite) db | : | 50 |
Ses (İç Ünite) db | : | 43/40/34/31 |
Soğutma (Kw/h &Btu/h) | : | 5.2/17.700 |
]]>
Boru Kesitleri mm/ınch | : | 6.35/12.7 |
COP (Isıtma verimliliği) | : | 3.61-A |
Çalışma Akım (Soğutma) | : | 7,1 |
Çalışma Akım(Isıtma) | : | 7,3 |
Çalışma aralığı (Isıtma) min-max | : | -15~24 |
Çalışma aralığı (Soğutma)min-max | : | -10~43 |
Dış Ünite Ağırlık(kg) | : | 40 |
Dış Ünite Boyutlar (GxYxD) | : | 578x790x300 |
Drenaj Borusu mm/ınch | : | 21.5/26.0 |
EER (Soğutma verimliliği) | : | 3.21-A |
Güç Girişi (Isıtma) | : | 1,66 |
Güç Girişi (Soğutma) | : | 1,62 |
Isıtma (Kw/h &Btu/h) | : | 6.0/20.500 |
İç Ünite Ağırlık (kg) | : | 27 |
İç Ünite Boyutlar (GxYxD) | : | 199x990x655 |
Kot Farkı/ mt | : | 15 |
Max Borulama Uzunluğu (mt) | : | 25 |
Nem Alma-Lt/h | : | 2 |
Ses (Dış Ünite) db | : | 50 |
Ses (İç Ünite) db | : | 43/40/34/31 |
Soğutma (Kw/h &Btu/h) | : | 5.2/17.700 |
]]>