FMV 5 MINI & SLIM VRF DIŞ ÜNİTE
Kompakt tasarım ve kolay adaptasyon
Kompakt ve hafif tasarımı, basitleştirilmiş borulama ve kablolama imkânı ile FMV5 Yandan Atışlı mini VRF sistemi; merdiven veya asansör yolu ile kolay taşınabilir ve mekân kısıtlamalarının söz konusu olduğu uygulamalar için ideal bir çözümdür. Uygulamada taşıma ve montaj kolaylığı ele alındığında; bu sistem oldukça düşük maliyet endeksli bir sistem çözümüdür.
Farklı ve yüksek sayıda iç ünite bağlama imkânı
28 Kw dış ünite kapasitesine kadar çıkan tek bir FMV5 Mini VRF Sistemi; farklı ve yüksek sayıda iç üniteye bağlanmak sureti ile villalar; apartman daireleri vb uygulamalar için oldukça elverişli bir çözümdür.
Düşük ses seviyeli dış ünite
Sessizlik temalı pervane ve kompresör tasarımı sayesinde dış ünitelerde çoklu sessiz çalışma modları mevcuttur
FMV5 MINI VRF DIŞ ÜNİTE – TEKNIK ÖZELLİKLER
Model | FMV-120WL/A-T | FMV-140WL/A-T | FMV-160WL/A-T | FMV-120WL/A-X | FMV-140WL/A-X | FMV-160WL/A-X | |||||||
Kapasite Aralığı | 4 HP | 5 HP | 6 HP | 4 HP | 5 HP | 6 HP | |||||||
Kapasite | kW | 12,10 | 14,00 | 14,00 | 16,50 | 16,00 | 18,50 | 12,10 | 14,00 | 14,00 | 16,50 | 16,00 | 18,50 |
Kapasite | Btu/h | 41.285 | 47.768 | 47.768 | 56.298 | 54.592 | 63.122 | 41.285 | 47.768 | 47.768 | 56.298 | 54.592 | 63.122 |
Çekilen Güç | W | 3,05 | 3,27 | 3,98 | 3,99 | 4,85 | 4,67 | 3,05 | 3,27 | 3,98 | 3,99 | 4,85 | 4,67 |
Çekilen Akım | A | 15,00 | 15,80 | 19,20 | 19,30 | 23,40 | 23,00 | 5,20 | 5,80 | 6,40 | 6,80 | 7,60 | 7,80 |
EER – COP – Enerji Sınıfı | W/W | 3,97 | 4,28 | 3,52 | 4,14 | 3,30 | 3,96 | 3,97 | 4,28 | 3,52 | 4,14 | 3,30 | 3,96 |
Dış Ortam Sıcaklık Çalışma Aralığı | oC | -5~48 | -20~27 | -5~48 | -20~27 | -5~48 | -20~27 | -5~48 | -20~27 | -5~48 | -20~27 | -5~48 | -20~27 |
Enerji Beslemesi | V-Ph-Hz | 220-240V ~ 1N – 50 Hz | 220-240V ~ 1N – 50 Hz | 220-240V ~ 1N – 50 Hz | 380-415V ~ 3N – 50 Hz | 380-415V ~ 3N – 50 Hz | 380-415V ~ 3N – 50 Hz | ||||||
Enerji Kablo Kesiti | mm2 | 3×4 | 3×4 | 3×6 | 5×2,5 | 5×2,5 | 5×2,5 | ||||||
Ses Basınç Seviyesi | dB(A) | 55 | 56 | 58 | 55 | 56 | 58 | ||||||
Dış Ünite Hava Debisi / Fan adedi | m3/h | 6.000 / 2 | 6.300 / 2 | 6.600 / 2 | 6.000 / 2 | 6.300 / 2 | 6.600 / 2 | ||||||
Kompresör Tipi / Adet | GREE Rotary Inverter/ 1 | ||||||||||||
Freon Ön Şarjı | R410 – 5,00kg | ||||||||||||
Boru Çapları Likit-Gaz | inch | 3/8″ – 5/8″ | 3/8″ – 5/8″ | 3/8″ – 3/4″ | 3/8″ – 5/8″ | 3/8″ – 5/8″ | 3/8″ – 3/4″ | ||||||
Maximum Bağlanabilir İç Ünite | adet | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | ||||||
Dış Ünite Ölçüleri BxYxD | mm | 900×1.345×340 | 900×1.345×340 | 900×1.345×340 | 900×1.345×340 | 900×1.345×340 | 900×1.345×340 | ||||||
Ağırlık | kg | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 |
FMV5 SLIM VRF DIŞ ÜNİTE – TEKNIK ÖZELLİKLER
Model | FMV-H224WL/A-X | FMV-H280WL/A-X | FMV-335WL/A-X | ||||
Kapasite Aralığı | 8 HP | 10 HP | 12 HP | ||||
Kapasite | kW | 22,40 | 24,00 | 28,00 | 30,00 | 33,50 | 35,00 |
Kapasite | Btu/h | 76.429 | 81.888 | 95.536 | 102.360 | 114.302 | 119.420 |
Çekilen Güç | W | 7,20 | 6,50 | 9,80 | 8,80 | 10,80 | 10,20 |
Çekilen Akım | A | 12,50 | 11,00 | 17,50 | 15,70 | 19,30 | 18,20 |
EER – COP – Enerji Sınıfı | W/W | 3,11 | 3,69 | 2,86 | 3,41 | 3,10 | 3,43 |
Dış Ortam Sıcaklık Çalışma Aralığı | oC | -5~52 | -20~27 | -5~52 | -20~27 | -5~52 | -20~27 |
Enerji Beslemesi | V-Ph-Hz | 380-415V ~ 3N – 50 Hz | 380-415V ~ 3N – 50 Hz | 380-415V ~ 3N – 50 Hz | |||
Enerji Kablo Kesiti | mm2 | 5×4 | 5×4 | 5×4 | |||
Ses Basınç Seviyesi | dB(A) | 58 | 60 | 59 | 62 | 60 | 63 |
Dış Ünite Hava Debisi / Fan adedi | m3/h | 8.000 / 2 | 11.000 / 2 | 11.000 / 2 | |||
Kompresör Tipi / Adet | Mitsubishi Rotary Inverter/ 1 | Hitachi Scroll Inverter/ 1 | Hitachi Scroll Inverter/ 1 | ||||
Freon Ön Şarjı | R410 – 5,50kg | R410 – 7,10kg | R410 – 8,00kg | ||||
Boru Çapları Likit-Gaz | inch | 3/8″ – 3/4″ | 3/8″ – 7/8″ | 1/2″ – 1 1/8″ | |||
Dış Ünite Ölçüleri BxYxD | adet | 13 | 17 | 20 | |||
Dış Ünite Ölçüleri BxYxD | mm | 940×1.430×320 | 940×1.615×460 | 940×1.615×460 | |||
Ağırlık | kg | 133 | 166 | 177 |