FMV5 VRF DÖRT YÖN KASET TİPİ İÇ ÜNİTE

FMV5 VRF DÖRT YÖN KASET TİPİ İÇ ÜNİTE
  • Pek çok uygulama için uygun; güçlü zarif ve kolay monte edilebilir iç ünite
  • 3,5 inch LCD ekranlı standart kablosuz ve kablolu kumanda
  • LED göstergeli ve 3-yönlü toz filtreli çıkarılabilir ve yıkanabilir panel
  • Cihazın stand by konumundan önce nem oranını düşürmek için tasarlanmış iç ünitedeki nem ve kokuyu azaltan “kurutma” fonksiyonu
  • 90 x 90 modellerde geçerli 500 mm basma yüksekliğine çıkan dâhili drenaj pompası

 

Model FMV-ND22T/B-T FMV-ND28T/B-T FMV-ND36T/B-T
Kapasite kW 2,20 2,50 2,80 3,20 3,60 4,00
Kapasite Btu/h 7.506 8.530 9.554 10.918 12.283 13.648
Enerji Beslemesi V-Ph-Hz 220-240V ~ 1N – 50 Hz 220-240V ~ 1N – 50 Hz 220-240V ~ 1N – 50 Hz
Hava Debisi (Y/O/D) m3/h 600/500/400 600/500/400 600/500/400
Ses Basınç Seviyesi dB(A) 41/39/35 41/39/35 41/39/35
Boru Çapları Likit-Gaz inch 1/4″ – 3/8″ 1/4″ – 3/8″ 1/4″ – 1/2″
Panel Ölçüleri LxHxD /Ağırlık mm/kg 670x670x50 / 3,5 670x670x50 / 3,5 670x670x50 / 3,5
Cihaz Ölçüleri BxYxD/Ağırlık mm/kg 596x596x240 / 20,5 596x596x240 / 20,5 596x596x240 / 20,5

 

  Model FMV-ND45T/B-T FMV-ND50T/B-T FMV-ND56T/B-T
Kapasite kW 4,50 5,00 5,00 5,60 5,60 6,30
Kapasite Btu/h 15.354 17.060 17.060 19.107 19.107 21.496
Enerji Beslemesi V-Ph-Hz 220-240V ~ 1N – 50 Hz 220-240V ~ 1N – 50 Hz 220-240V ~ 1N – 50 Hz
Hava Debisi (Y/O/D) m3/h 700/600/480 700/600/480 700/600/480
Ses Basınç Seviyesi dB(A) 45/43/38 45/43/38 45/43/38
Boru Çapları Likit-Gaz inch 1/4″ – 1/2″ 1/4″ – 1/2″ 3/8″ – 5/8″
Panel Ölçüleri LxHxD /Ağırlık mm/kg 670x670x50 / 3,5 670x670x50 / 3,5 670x670x50 / 3,5
Cihaz Ölçüleri BxYxD/Ağırlık mm/kg 596x596x240 / 20,5 596x596x240 / 20,5 596x596x240 / 20,5
11 Şubat 2017
282 kez görüntülendi