FMV5 VRF İKİ YÖN KASET TİPİ İÇ ÜNİTE

FMV5 VRF İKİ YÖN KASET TİPİ İÇ ÜNİTE
  • Şık tasarım: İç ortamlara maksimum uyum sağlayan estetik ve şık tasarımlı ön panel
  • Verimli Drenaj Sistemi: 1000mm ye kadar su basma yüksekliğine ulaşan ultra verimli drenaj sistemi.
  • İki Yönlü Hava Çıkış Sistemi: Koridor, ince yapılı odalar gibi mekanlar için ideal çözümü sağlayan iki yönlü hava atış sistemi.
  • Çok Yönlü Koruma: Donma koruması, sıcaklık arız koruması, fan motoru aşırı yük koruması, harici elektrikli ısıtıcı aşırı ısınma koruması

 

 Model FMV-ND28TS/A-T FMV-ND36TS/A-T FMV-ND45TS/A-T
Kapasite kW 2,80 3,20 3,60 4,00 4,50 5,00
Kapasite Btu/h 9.554 10.918 12.283 13.648 15.354 17.060
Enerji Beslemesi V-Ph-Hz 220-240V ~ 1N – 50 Hz 220-240V ~ 1N – 50 Hz 220-240V ~ 1N – 50 Hz
Hava Debisi (Y/O/D) m3/h 830/600/530 830/600/530 830/600/530
Ses Basınç Seviyesi dB(A) 35/33/31 35/33/31 35/33/31
Boru Çapları Likit-Gaz inch 1/4″ – 3/8″ 1/4″ – 1/2″ 1/4″ – 1/2″
Panel Ölçüleri LxHxD /Ağırlık mm/kg 1443x630x33 / 7 1443x630x33 / 7 1443x630x33 / 7
Cihaz Ölçüleri BxYxD/Ağırlık mm/kg 1200x520x315 / 40,5 1200x520x315 / 40,5 1200x520x315 / 40,5

 

 Model FMV-ND50TS/A-T FMV-ND56TS/A-T FMV-ND63TS/A-T FMV-ND71TS/A-T
Kapasite kW 5,00 5,60 5,60 6,30 6,30 7,10 7,10 8,00
Kapasite Btu/h 17.060 19.107 19.107 21.496 21.496 24.225 24.225 27.296
Enerji Beslemesi V-Ph-Hz 220-240V ~ 1N – 50 Hz 220-240V ~ 1N – 50 Hz 220-240V ~ 1N – 50 Hz 220-240V ~ 1N – 50 Hz
Hava Debisi (Y/O/D) m3/h 830/600/530 1100/820/760 1100/820/760 1100/820/760
Ses Basınç Seviyesi dB(A) 35/33/31 39/37/35 39/37/35 39/37/35
Boru Çapları Likit-Gaz inch 1/4″ – 1/2″ 3/8″ – 5/8″ 3/8″ – 5/8″ 3/8″ – 5/8″
Panel Ölçüleri LxHxD /Ağırlık mm/kg 1443x630x33 / 7 1443x630x33 / 7 1443x630x33 / 7 1443x630x33 / 7
Cihaz Ölçüleri BxYxD/Ağırlık mm/kg 1200x520x315 / 40,5 1200x520x315 / 43 1200x520x315 / 43 1200x520x315 / 43
11 Şubat 2017
310 kez görüntülendi