Adres: İstasyon Mh. Şehitler Cd. Dostkent Sitesi A Blok No:107/1-2 Tuzla Marina Karşısı Tuzla/İSTANBUL
FMV5 VRF INCE KANALLI TİP İÇ ÜNİTE
- 200mm kalınlıkta ince tasarım.
- 3,5 inch LCD ekranlı kablosuz ve kablolu kumanda.
- Dâhili drenaj pompası.
- 5,6 KW üstü modellerde alttan veya alından taze hava veya ortam giriş havası imkânı sağlayan yıkanabilir uzun ömürlü toz filtresi.
Model | FMV-ND22PL/B-T | FMV-ND28PL/B-T | FMV-ND36PL/B-T | FMV-ND45PL/B-T | |||||
Capacity | kW | 2,20 | 2,50 | 2,80 | 3,20 | 3,60 | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
Capacity | Btu/h | 7.506 | 8.530 | 9.554 | 10.918 | 12.283 | 13.648 | 15.354 | 17.060 |
Power Supply | V-Ph-Hz | 220-240V ~ 1N – 50 Hz | |||||||
Air Flow Volume (H/M/L) | m3/h | 450/350/250 | 450/350/250 | 550/450/350 | 750/600/450 | ||||
Sound Pressure Level | dB(A) | 30/28/22 | 30/28/22 | 31/28/25 | 33/31/27 | ||||
Available ESP | Pa | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
Diameter Liquid-Gas Connection Pipe |
inch | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 1/2″ | 1/4″ – 1/2″ | ||||
Unit Dimension LxHxD/ Weight | mm/kg | 710x450x200 / 18,5 | 710x450x200 / 18,5 | 710x450x200 / 19,5 | 1010x450x200 / 23,5 |