FMV5 VRF TEK YÖN KASET TİPİ İÇ ÜNİTE

FMV5 VRF TEK YÖN KASET TİPİ İÇ ÜNİTE
  • Pek çok uygulama için uygun; güçlü zarif ve kolay monte edilebilir iç ünite.
  • 3,5 inch LCD ekranlı standart kablosuz ve kablolu kumanda.
  • LED göstergeli ve 3-yönlü toz filtreli çıkarılabilir ve yıkanabilir panel.
  • Cihazın stand by konumundan önce nem oranını düşürmek için tasarlanmış iç ünitedeki nem ve kokuyu azaltan “kurutma” fonksiyonu.
  • 500 mm basma yüksekliğine çıkan dâhili drenaj pompası .

 

Model FMV-ND22TD/A-T FMV-ND28TD/A-T FMV-ND36TD/A-T FMV-ND45TD/A-T FMV-ND50TD/A-T
Kapasite kW 2,20 2,50 2,80 3,20 3,60 4,00 4,50 5,00 5,00 5,60
Kapasite Btu/h 7.506 8.530 9.554 10.918 12.283 13.648 15.354 17.060 17.060 19.107
Enerji Beslemesi V-Ph-Hz 220-240V ~ 1N – 50 Hz 220-240V ~ 1N – 50 Hz 220-240V ~ 1N – 50 Hz 220-240V ~ 1N – 50 Hz 220-240V ~ 1N – 50 Hz
Hava Debisi (Y/O/D) m3/h 600/500/450 600/500/450 600/500/450 830/600/500 830/600/500
Ses Basınç Seviyesi dB(A) 36/32/28 36/32/28 36/32/28 40/35/30 40/35/30
Boru Çapları Likit-Gaz inch 1/4″ – 3/8″ 1/4″ – 3/8″ 1/4″ – 1/2″ 1/4″ – 1/2″ 1/4″ – 1/2″
Panel Ölçüleri LxHxD /Ağırlık mm/kg 1200x460x55 / 4,2 1200x460x55 / 4,2 1200x460x55 / 4,2 1200x460x55 / 4,2 1200x460x55 / 4,2
Cihaz Ölçüleri BxYxD/Ağırlık mm/kg 987x385x178 / 20 987x385x178 / 20 987x385x178 / 20 987x385x178 / 21 987x385x178 / 21
11 Şubat 2017
310 kez görüntülendi