HAVA SOĞUTMALI HEAT PUMP CHILLER CIHAZLARI FLR SERİSİ
FLR serisi heat pump chiller cihazları, hidronik kitli kombinasyon olarak 8 ila 15 kW aralığında split sistem ve 22 ila 45 kW aralığında kompakt tip olacak şekilde 2 farklı grup ile beğeninize sunulmaktadır. Hidronik kit; pompa, flow switch, genleşme valfi, yeniden doldurma kupası ve emniyet valfinden oluşmaktadır.
Elverişli Montaj İmkânı
8-15 kW aralığında çok yönlü split tip hidronik tasarımın iç ortamlarda bile uygulanabilir olması donmaya karşı korumayı sağlar. 22-45 kW aralığında kompakt tasarım serisi ise 45 C lik fan atış ağzı ile sınırlı uygulama alanları için idealdir.
Kompresör
Eurovent sertifikalı, titiz şekilde tasarlanmış freon devresine irtibatlandırılmış yüksek tasarımlı scroll kompresör daha yüksek performans sağlar. Cihaz, düşük dış ortam sıcaklıklarında, harici bir elektrikli ısıtıcı, fuel oil veya gaz brülörü gibi dış destekleyici ısıtma cihazlarına kumanda edebilir.
Sessiz Çalışma
Cihaz tasarımında kullanılan düşük ses seviyeli fan motorları, son seri su pompası ve çoklu ses yutum teknolojisi bir bütün olarak FLR serisi cihazların sessiz çalışmasını mümkün kılar.
Kontrol
Gelişmiş kontrol sistemi 8 fan coil cihazı üzerinde merkezi kontrol imkânı sağlamanın yanında merkezi bir kontrol protokolüne bağlanarak tüm bina sistemine dahil edilebilir.
Model | FLR8WZNa-M | FLR10WZNa-M | FLR12,5WZNa-M | FLR15WZNa-M | ||
Kapasite | Soğutma | kW | 7.5 | 10 | 12.5 | 14.2 |
Isıtma | kW | 9 | 12 | 13 | 16.5 | |
Kapasite Kademeleri | % | 0% – 100% | ||||
EER – ESEER | W/ W | 2,1 – 3,05 | 2,2 – 2,79 | 2,2 – 3,05 | 2,5 – 3,05 | |
COP | W/ W | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | |
Enerji Beslemesi | 380 ~ 415V – 3N – 50Hz | |||||
Çekilen Güç | Soğutma | kW/ Αmp | 3,5 / 6,65 | 4,4 / 8,35 | 5,7 / 10,8 | 5,7 / 10,8 |
Isıtma | kW/ Αmp | 3,3 / 6,26 | 4,4 / 8,35 | 4,8 / 9,11 | 5,3 / 10,0 | |
İşletim Kontrol Sistemi | Soğutma | kW/ Αmp | 5 / 9,4 | 6,7 / 13 | 7,2 / 13,5 | 7,5 / 14,5 |
Isıtma | kW/ Αmp | 4 / 7,4 | 5,1 / 8,6 | 6,2 / 13,7 | 6,8 / 13 | |
İşletim Kontrol Sistemi | Mikrobilgisayar otmakit Kontrol, LCD Dokunmatik Ekran, Anormal Durum Alarmları | |||||
Freon | Tipi | R-410A | ||||
Su Tarafı | l/s | 0.38 | 0.48 | 0.59 | 0.72 | |
Water Pump | Delivery Lift | mH2O | 18 | 18 | 18 | 18 |
Power Input | kW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
Expansion Tank | L | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Chilled Water Outlet/Inlet | inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | |
Evaporator | Type | Tube in tube | Tube in tube | Tube in tube | Tube in tube | |
Compressor | Type / Quantity | Scroll / 1 | ||||
Power Input | RLA(A) | 6.58 | 8.2 | 9.8 | 9.8 | |
Condenser | Type | Aluminum fin-copper tube | ||||
Fan | Type / Quantity | Axial / 1 | Axial / 2 | |||
Power Input | kW | 0,092×1 | 0,068×2 | 0,092×2 | 0,092×2 | |
Sound Pressure Level | dB(A) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Dimensions (WxDxH) | Indoor | mm | 950x412x840 | 950x412x1250 | 950x412x1250 | 950x412x250 |
Outdoor | mm | 1100x450x288 | 1100x450x288 | 1100x450x288 | 1100x450x288 | |
Net Weight | Indoor/Outdoor | kg | 90,0/ 84,0 | 112,0/ 84,0 | 115,0/ 84,0 | 123,0/ 84,0 |
Operation Range | oC | Cooling: OutTemp. 16~48 DB oC, water 7~12, Heating: OutTemp.-15~28 DB oC, water 40~45 |
Model | FLR22SNa-M | FLR25SNa-M | FLR35SNa-M | FLR45SNa-M | ||
Kapasite | Soğutma | kW | 21.5 | 22.8 | 31 | 42 |
Isıtma | kW | 25 | 25 | 37.5 | 49 | |
Kapasite Kademeleri | % | 0% – 50% – 100% | ||||
EER – ESEER | W/ W | 2,5 – 3,33 | 2,6 – 3,41 | 2,6 – 3,44 | 2,3 – 3,05 | |
COP | W/ W | 2.9 | 2.8 | 3 | 2.8 | |
Enerji Beslemesi | 380 ~ 415V – 3N – 50Hz | |||||
Çekilen Güç | Soğutma | kW/ Αmp | 8,6 / 17,4 | 8,8 / 17,8 | 11,9 / 25,1 | 18,3 / 39,7 |
Isıtma | kW/ Αmp | 8,6 / 17,4 | 8,9 / 18,0 | 12,5 / 26,3 | 17,5 / 38 | |
İşletim Kontrol Sistemi | Soğutma | kW/ Αmp | 12,5 / 21,9 | 13,5 / 23,4 | 14,5 / 28,3 | 22 / 42,4 |
Isıtma | kW/ Αmp | 12 / 21,6 | 12 / 21,6 | 14,5 / 28 | 22 / 44 | |
İşletim Kontrol Sistemi | Mikrobilgisayar otmakit Kontrol, LCD Dokunmatik Ekran, Anormal Durum Alarmları | |||||
Freon | Tipi | R-410A | ||||
Water Flow Volume | l/s | 1.05 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | |
Water Pump | Delivery Lift | mH2O | 22 | 24 | 25 | 27 |
Power Input | kW | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | |
Expansion Tank | L | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Chilled Water Outlet/Inlet | inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | |
Evaporator | Type | Tube in tube | Tube in tube | Shell and tube | Shell and tube | |
Compressor | Type / Quantity | Scroll / 2 | ||||
Power Input | RLA(A) | 8.61 | 8.22 | 13.6 | 19.2 | |
Condenser | Type | Aluminum fin-copper tube | ||||
Fan | Type / Quantity | Axial / 2 | ||||
Power Input | kW | 0,4×2 | 0,4×2 | 0,6×2 | 0,8×2 | |
Sound Pressure Level | dB(A) | 66 | 66 | 68 | 68 | |
Dimensions (W x D x H) | Indoor | mm | 1460x530x1850 | 1460x530x1850 | 1750x800x1760 | 1750x800x1760 |
Outdoor | mm | |||||
Net Weight | Indoor/Outdoor | kg | 370.0 | 390.0 | 680.0 | 755.0 |
Operation Range | oC | Cooling: OutTemp. 16~48 DB oC, water 7~12, Heating: OutTemp.-15~28 DB oC, water 40~45 |
Units capacity and power input are based in the following conditions:
Cooling: Water 7oC, ΔΤ= 5oC, OutTemp. 35oC DB/24oC WB
Heating: Water 45oC, ΔΤ= 5oC, OutTemp. 7oC DB/6oC WB