KANAL TİPİ FANCOIL CİHAZLAR

KANAL TİPİ FANCOIL CİHAZLAR
  • Gelişmiş soğutma ve ısı performansı için geliştirilmiş 2-sıralı batarya
  • Galvaniz çelik yapı yeni hafif ince tasarım
  • Daha yüksek hava debili ve düşük ses seviyeli yeni çift sarmal yapılı plastik vortex simetrik kanat yapısı
  • 3-kademeli kablolu kumandalara doğrudan kontrol imkânı
  • Filtre kutusu

Kontrol Kumandaları

  • WK-110ΡΑΟ: Kablolu oda sıcaklık termostatlı LCD ekranlı mekanik kumanda.
  • WΚ-010PA-K: Kablolu oda sıcaklık termostatlı elektronik kumanda ve 2,5” LCD ekranlı ve kablosuz LCD kontrol ünitesi Y512 ile irtibatlı çalışan alıcı kartı.

 

Model FFP-34WAH-K FFP-51WAH-K FFP-68WAH-K FFP-85WAH-K
Hava Debisi  (Y/O/D) m3/h 340 / 260 / 140 500 / 390 / 260 680 / 510 / 330 850 / 640 / 425
CFM 200 / 153 / 82 295 / 230 / 153 400 / 300 / 195 500 / 376 / 250
Kapasite Toplam Soğutma kW 1,65 / 1,34 / 0,81 2,60 / 1,96 / 1,32 3,24 / 2,62 / 1,86 3,90 / 3,10 / 2,40
Hissedilir Soğutma kW 1,30 / 1,06 / 0,62 2,05 / 1,58 / 1,05 2,60 / 2,16 / 1,50 2,86 / 2,36 / 1,56
Isıtma kW 2,70 / 2,07 / 1,18 3,43 / 2,68 / 1,78 4,90 / 3,78 / 2,68 5,10 / 4,02 / 2,67
Enerji Beslemesi 220 ~ 240V – 1Ν – 50Hz
Çekilen Güç W 42 / 29 / 25 61 / 53 / 44 68 / 54 / 46 90 / 78 / 72
Su Tarafı Water Flow l/s 0,08 / 0,06 / 0,04 0,12 / 0,09 / 0,06 0,16 / 0,13 / 0,09 0,19 / 0,15 / 0,12
Pressure Drop kPa 15/13/10 20/18/15 25/20/18 43 / 32,8 / 25,6
Bağlantı Boruları Su giriş/çıkış in 3/4″(Female) / 3/4″(Female)
Drenaj in 3/4″(Male)
Fan Sayısı 1 2 2 2
Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) dB(A) 38 / 35 / 30 40 / 36 / 33 42 / 39 / 33 44 / 41 / 37
Ünite Ölçüleri BxDxY mm 881 x 510 x 245 1011 x 510 x 245 1131 x 510 x 245 1211 x 510 x 245
Net Ağırlık kg 14 15 16,5 18
Dönüş Havası Plenum Filtresi HF31 HF32 HF33 HF34
  Model FFP-102WAH-K FFP-136WAH-K FFP-170WAH-K FFP-204WAH-K
Hava Debisi  (Y/O/D) m3/h 1020 / 790 / 640 1300 / 1050 / 730 1650 / 1280 / 900 1900 / 1750 / 1400
CFM 600 / 464 / 376 764 / 617 / 430 970 / 752 / 530 1117 / 1029 / 823
Kapasite Toplam Soğutma kW 4,95 / 3,83 / 3,10 6,60 / 5,55 / 4,21 7,92 / 6,78 / 5,21 9,6 / 8,65 / 7,80
Hissedilir Soğutma kW 3,60 / 2,78 / 2,25 5,35 / 4,44 / 3,42 6,12 / 5,08 / 3,95 7,49 / 6,84 / 4,25
Isıtma kW 7,50 / 6,69 / 5,81 8,48 / 7,15 / 5,20 10,5 / 8,11 / 6,77 12,5 / 10,5 / 8,5
Enerji Beslemesi 220 ~ 240V – 1Ν – 50Hz
Çekilen Güç W 102 / 82 / 71 170 / 140 / 115 214 / 145 / 117 220 / 215 / 210
Su Tarafı Su Debisi l/s 0,24 / 0,18 / 0,15 0,32 / 0,27 / 0,20 0,38 / 0,32 / 0,25 0,46 / 0,41 / 0,37
Basınç Düşüşü kPa 38 / 25,8 / 18,5 34,2 / 26,5 / 23,6 30 / 24 / 20 40 / 37,1 / 31,6
Bağlantı Boruları Su giriş/çıkış in 3/4″(Female) / 3/4″(Female)
Drenaj in 3/4″(Male)
Fan Sayısı 2 3 4 4
Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) dB(A) 46 / 44 / 41 50 / 47 / 42 49 / 45 / 40 52 / 47 / 40
Ünite Ölçüleri BxDxY mm 1211 x 510 x 245 1761 x 510 x 245 1761 x 510 x 245 1761 x 510 x 245
Net Ağırlık kg 19 28,5 34 35
Dönüş Havası Plenum Filtresi HF34 HF36 HF36 HF36

Not: Kapasiteler ve Güç Girişi ölçümleri aşağıdaki şartlarda yapılmıştır.

Soğutma: giriş/çıkış su sıcaklığı = 7οC / 12οC, giriş/çıkış hava sıcaklığı = 27οC (DB) / 19οC (WB)
Isıtma: Giriş su sıcaklığı= 50οC, giriş hava sıcaklığı: 20οC

11 Şubat 2017
549 kez görüntülendi