KASET TİPİ FANCOIL CİHAZLARI

KASET TİPİ FANCOIL CİHAZLARI
  • Hemen hemen tüm uygulamalarda kullanılabilir, sağlam yapıda ve kolay monte edilebilir kaset tipi serisi, şık, çıkarılabilir, yıkanabilir ön panel ve 500 mm basma yüksekliğine basabilen dâhili drenaj pompası
  • Kablosuz LCD kontrol
  • 3-kademeli kablolu kumandalara doğrudan kontrol imkânı

Kontrol Kumandaları

  • WK-110ΡΑΟ: Kablolu oda sıcaklık termostatlı LCD ekranlı mekanik kumanda.
  • Wk-010PA-K: Kablolu oda sıcaklık termostatlı elektronik kumanda ve 2,5” LCD ekranlı ve kablosuz LCD kontrol ünitesi Y512 ile irtibatlı çalışan alıcı kartı.

 

Model FFP-51XD-E FFP-68XD-E FFP-85XD/B-T FFP-102XD/B-T FFP-125XD/B-T
Hava Debisi (Y/O/D) m3/h 490/ 420/ 320 590/ 540/ 460 677/ 588/ 535 954/ 885/ 823 1017/ 881/ 781
CFM 290/ 247/ 190 347/ 318/ 270 398/ 345/ 314 561/ 520/ 484 598/ 518/ 459
Kapasite Toplam Soğutma kW 2,72/ 2,33/ 1,78 3,23/ 2,65/ 2,25 3,75/ 3,26/ 2,96 4,95/ 4,59/ 4,27 5,40/ 4,68/ 4,15
Hissedilir Soğutma kW 2,17/ 1,87/ 1,34 2,58/ 2,14/ 1,69 2,87/ 2,50/ 2,27 3,81/ 3,54/ 3,29 4,12/ 3,57/ 3,17
Isıtma kW 3,59/ 3,08/ 2,34 4,26/ 3,54/ 3,02 4,82/ 4,19/ 3,81 6,28/ 5,82/ 5,41 6,78/ 5,87/ 5,21
Enerji Beslemesi 220 ~ 240V – 1Ν – 50Hz
Çekilen Güç W 45/ 37/ 30 49/ 43/ 37 71/ 61/ 56 118/ 109/ 101 82/ 71/ 63
Su Tarafı Su Debisi l/s 0,13/ 0,11 /0,09 0,15/ 0,13 /0,11 0,18/ 0,16/ 0,14 0,24/ 0,22/ 0,20 0,26/ 0,22 0,20
Basınç Düşüşü kPa 5,70/ 4,80 /3,60 8,50/ 7,20 /6,40 32,8/ 24,7 /20,5 49,9/ 42,9 /37,1 32,8/ 24,6 /19,4
Bağlantı Boruları Su giriş/çıkış in 3/4″(Female)/ 3/4″(Female)
Drenaj mm 25 25 25 25 25
Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) dB(A) 43/ 41/ 38 48/ 45/ 40 38/ 35/ 32 47/ 44/ 40 43/ 41/ 39
Ünite Ölçüleri BxDxY mm 600x600x240 600x600x240 840x840x190 840x840x190 840x840x240
Panel Ölçüleri (BxDxY) mm 650x650x50 650x650x50 950x950x85 950x950x85 950x950x85
Net Ağırlık kg 25 25 34 34 34
  Model FFP-140XD/B-T FFP-160XD/B-T FFP-180XD/B-T FFP-200XD/B-T
Hava Debisi (Y/O/D) m3/h 1250/ 1109/ 1029 1390/ 1236/ 1151 1492/ 1302/ 1212 1786/ 1535/ 1307
CFM 735/ 652/ 605 817/ 727/ 677 877/ 765/ 712 1050/ 903/ 769
Kapasite Toplam Soğutma kW 6,84/ 6,07/ 5,63 7,47/ 6,64/ 6,19 8,82/ 7,70/ 7,17 11,07/ 9,52/ 8,10
Basınç Düşüşü kW 5,20/ 4,61/ 4,28 5,74/ 5,11/ 4,76 6,61/ 5,77/ 5,37 8,24/ 7,08/ 6,03
Isıtma kW 8,41 / 7,46 / 6,92 9,51 / 8,46 / 7,88 10,48 / 9,14 / 8,51 13,03 / 11,2 / 9,53
Enerji Beslemesi 220 ~ 240V – 1Ν – 50Hz
Çekilen Güç W 118/ 104/ 97 129/ 115/ 107 176/ 154/ 143 235/ 202/ 172
Su Tarafı Su Debisi l/s 0,38/ 0,29/ 0,27 0,38/ 0,32/ 0,30 0,42/ 0,37/ 0,34 0,53/ 0,43/ 0,39
Pressure Drop kPa 42,0/ 33,0/ 28,4 40,7/ 32,2/ 27,9 47,3/ 36,0/ 31,2 40,7/ 30,1/ 21,8
Bağlantı Boruları Su giriş/çıkış in 3/4″(Female)/ 3/4″(Female)
Drenaj mm 25 25 25 25
Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) dB(A) 48 / 43 / 40 50 / 45 / 42 50 / 46 / 43 55 / 49 / 45
Ünite Ölçüleri BxDxY mm 840x840x240 840x840x240 840x840x320 840x840x320
Panel Ölçüleri (BxDxY) mm 950x950x85 950x950x85 950x950x85 950x950x85
Net Ağırlık kg 40 40 40 40

Not: Kapasiteler ve Güç Girişi ölçümleri aşağıdaki şartlarda yapılmıştır.

Soğutma: giriş/çıkış su sıcaklığı = 7οC / 12οC, giriş/çıkış hava sıcaklığı = 27οC (DB) / 19οC (WB)
Isıtma: Giriş su sıcaklığı= 50οC, giriş hava sıcaklığı: 20οC

11 Şubat 2017
570 kez görüntülendi