TEMPO DC INVERTER ECODESIGN

TEMPO DC INVERTER ECODESIGN

Efficiency-10 Inverter: Yeni kompresör devir teknolojisi düşük kompresör devir frekanslarını elimine ederek çok düşük bir seviye olan 1 Hz dönüş frekansında bile cihazın çalışmasına olanak tanır. İstenen konfor sıcaklığına erişilse bile kompresör çalışmaya devam ederek, gereksiz kalkış ve durma miktarlarını azaltır. Böylece konfor ve güvenilirlik anlamında daha yüksek standartlar elde edilmiş olur.

Akıllı Auto-Restart Özelliği: Elektrik gücü istem dışı olarak kesildiğinde ve geri geldiğinde cihaz otomatik olarak daha evvel ayarlanmış fonksiyon ayarlarına geri döner.

0.5W Standby Özelliği: Cihaz stand by konumunda iken yaratıcı güç tüketim tasarımı sayesinde sadece 0.5 W güç tüketir ve PCB elektronik ünite kartı üzerinde 85V-265V aralığında daha geniş bir voltaj aralığına müsaade eder.

Turbo Özelliği: Hızlı soğutma ve ısıtma içindir.

X-Blow Özelliği: Cihaz kapatıldıktan sonra 10 dakika boyunca iç ünite fanı çalışmaya devam ederek cihazın tamamen kurumasını ve nem alma işlevini sağlar.

A+++ Energy Sınıfı Isıtma COP(W/W) değeri.

Ürünün Teknik Özellikleri

Model FGS-101EI/JLM1-N2 FGS-121EI/JLM1-N2 FGS-181EI/JLM1-N2
Fabrika Model GWH09QB-K3DNA1C GWH12QB-K3DNA1C GWH18QD-K3DNA1C
Operation Soğutma Isıtma Soğutma Isıtma Soğutma Isıtma
Kapasite kW 2,50 2,80 3,20 3,40 4,60 5,00
Kapasite Btu/h 8.530 9.554 10.918 11.601 15.695 17.060
Tasarım Kapasitesi (D/O/Y)* kW 2,50 4,00/2,50/2,50 3,20 4,80/3,20/3,20 4,60 5,00/3,30/3,30
Kapasite Aralığı kW 0,6-2,8 0,6-3,20 0,6-3,6 0,6-3,8 0,65-5,20 0,7-5,275
Kapasite Aralığı Btu/h 2.047 – 9.553 2.047 – 10.920 2.047 – 12.280 2.047 – 12.280 2.028 – 17.740 2.389 – 17.980
Çekilen Güç (minimum-nominal-maksimum) W 120-780-1.300 120-775-1400 120-997-1400 120-942-1500 150-1430-1860 160-1380-1680
Çekilen Akım (nominal) A 3,6 3,5 4,50 4,40 6,34 6,12
Yıllık Tüketim kWh/ann 143 2.545/875/686 184 3.055/1.120/878 264 3.182/1.155/906
SEER-SCOP(Soğuk/Ortalama/Isıtma)-Enerji Sınıfı W/W 6,1 A++ 3,3B/4,0A+/5,1A+++ 6,10 A++ 3,30B/4,00A+/5,10A+++ 6,10 Α++ 3,30B/4,00A+/5,10A+++
Dış Ortam Sıcaklık Çalışma Aralığı oC -15~48 -15~24 -15~48 -15~24 -15~48 -15~24
Enerji Beslemesi V-Ph-Hz 230V ~ 1N – 50 Hz 230V ~ 1N – 50 Hz 230V ~ 1N – 50 Hz
Enerji Kablo Kesiti DIŞ-IÇ / Iletişim mm2 3×1,5 – NO/ 4×1,5 3×1,5 – NO/ 4×1,5 3×1,5 – NO/ 4×1,5
Kompresör Tipi GREE LANDA Rotary GREE LANDA Rotary GREE LANDA Rotary
Hava Debisi (Y/O/D) m3/h 480/370/320/210 560/480/410/290 850/720/610/520
Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) – DIŞ dB(A) 40/36/34/29 – 51 42/37/35/29 – 52 45/41/37/33 – 54
Ses Gücü IÇ (Y/O/D) – DIŞ dB(A) 50/47/44/39 – 60 55/50/46/40 – 61 58/53/50/45 – 63
Boru Çapları Likit-Gaz inch 1/4″ – 3/8″ 1/4″ – 3/8″ 1/4″ – 3/8″
Freon miktarı (ön şarj/5mt den sonra beher mt) R410 – 0,70kg/ 20g/m R410 – 0,85kg/ 20g/m R410 – 1,20kg/ 20g/m
Max Boru Bağlantı /İç Dış Ünite Kot Farkı mt 15/ 10 20/ 10 20/ 10
İç Ünite Ölçüleri BxYxD /Ağırlık mm/kg 790x275x200/ 9 790x275x200/ 9 970x300x224/ 13,5
Dış Ünite Ölçüleri BxYxD /Ağırlık mm/kg 776x540x320/ 26,5 842x596x320/ 31 842x596x320/ 33,5

 

Model FGS-181EI/JLM-N2 FGS-241EI/JLM-N2
Fabrika Model GWH18QD-K3DNA1G GWH24QE-K3DNA1G
Operation Cooling Heating Cooling Heating
Kapasite kW 5,13 5,28 6,70 7,25
Kapasite Btu/h 17.504 17.998 22.860 24.737
Tasarım Kapasitesi (D/O/Y)* kW 5,10 6,20/4,10/5,30 6,70 6,40/6,40/7,10
Kapasite Aralığı kW 1,26 – 6,6 1,12 – 6,8 2,0-8,2 2,0-8,5
Kapasite Aralığı Btu/h 4.300 – 22.520 3.821 – 23.200 6.824 – 27.980 6.824 – 29.000
Çekilen Güç (minimum-nominal-maksimum) W 380-1580-2450 350-1410-2600 400-1875-3700 450-1945-3800
Çekilen Akım (nominal) A 7,00 6,30 8,32 8,63
Yıllık Tüketim kWh/ann 293 4.200/1.435/1.375 373 4.800/2.240/1.949
SEER-SCOP(Soğuk/Ortalama/Isıtma)-Enerji Sınıfı W/W 6,10 Α++ 3,10B/4,00A+/5,40A+++ 6,30 Α++ 2,80C/4,00A+/5,10A+++
Dış Ortam Sıcaklık Çalışma Aralığı oC -15~43 -15~24 -15~43 -15~24
Enerji Beslemesi V-Ph-Hz 230V ~ 1N – 50 Hz 230V ~ 1N – 50 Hz
Enerji Kablo Kesiti DIŞ-IÇ / Iletişim mm2 3×1,5 – NO/ 4×1,5 3×2,5 – NO/ 4×1,5
Kompresör Tipi GREE LANDA Rotary GREE LANDA Rotary
Hava Debisi (Y/O/D) m3/h 800/720/610/520 1150/1050/950/850
Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) – DIŞ dB(A) 46/42/39/36 – 56 48/45/42/39 – 60
Ses Gücü IÇ (Y/O/D) – DIŞ dB(A) 58/54/51/48 – 63 64/59/56/53 – 68
Boru Çapları Likit-Gaz inch 1/4″ – 1/2″ 1/4″ – 5/8″
Freon miktarı (ön şarj/5mt den sonra beher mt) R410 – 1,30kg/ 20g/m R410 – 1,90kg/ 50g/m
Max Boru Bağlantı /İç Dış Ünite Kot Farkı mt 25/ 10 25/ 10
İç Ünite Ölçüleri BxYxD /Ağırlık mm/kg 970x300x224/ 13,5 1078x325x246/ 17
Dış Ünite Ölçüleri BxYxD /Ağırlık mm/kg 955x700x396/ 45 955x700x396/ 53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Isıtmada Düşük Orta Yüksek Sıcaklık İklim Zonları

07 Şubat 2017
548 kez görüntülendi